太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
中大型車(chē)3月銷(xiāo)量排行榜
2026年3月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷(xiāo)量 | 1-3月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奔馳E級(jí) | 37.88-59.98萬(wàn) | 奔馳 | 14545 | 35247 |
| 2 | 奧迪A6L | 33.69-55.89萬(wàn) | 奧迪 | 10591 | 34000 |
| 3 | 小米SU7 | 21.99-30.39萬(wàn) | 小米汽車(chē) | 7882 | 9233 |
| 4 | 寶馬5系 | 36.80-52.59萬(wàn) | 寶馬 | 7740 | 27963 |
| 5 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 10.99-14.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 4937 | 12348 |
| 6 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬(wàn) | 小鵬 | 3748 | 9040 |
| 7 | 漢 | 16.88-23.58萬(wàn) | 比亞迪 | 3661 | 7770 |
| 8 | 極狐 阿爾法S5 | 10.48-17.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 3375 | 4189 |
| 9 | 極氪001 | 26.98-36.50萬(wàn) | 極氪 | 2854 | 9015 |
| 10 | 銀河星耀8 | 12.58-17.28萬(wàn) | 吉利銀河 | 2526 | 9376 |
| 11 | 領(lǐng)克10 | 17.38-21.18萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2371 | 8034 |
| 12 | 風(fēng)云A9L | 14.99-23.69萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 2015 | 6113 |
| 13 | 享界S9T | 30.98-37.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1836 | 9085 |
| 14 | eπ007 | 11.59-26.59萬(wàn) | 東風(fēng)奕派 | 1835 | 3054 |
| 15 | 沃爾沃S90 | 40.69-50.59萬(wàn) | 沃爾沃 | 1775 | 4436 |
| 16 | 星海S7 | 11.99-21.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1703 | 2988 |
| 17 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 1382 | 2947 |
| 18 | 智己L6 | 21.99-34.59萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 1156 | 2032 |
| 19 | 享界S9 | 30.98-37.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 1067 | 4029 |
| 20 | 漢L | 20.98-27.98萬(wàn) | 比亞迪 | 982 | 2037 |
| 21 | 阿維塔12 | 26.99-43.39萬(wàn) | 阿維塔 | 919 | 1669 |
| 22 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 11.99-16.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 915 | 2686 |
| 23 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬(wàn) | 榮威 | 805 | 1963 |
| 24 | 至境L7 | 17.39-21.99萬(wàn) | 別克 | 798 | 2387 |
| 25 | 騰勢(shì)Z9GT | 26.98-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 712 | 928 |
| 26 | 鉑智7 | 16.98-22.98萬(wàn) | 豐田 | 703 | 703 |
| 27 | 智界S7 | 22.98-29.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 553 | 1961 |
| 28 | 紅旗H9 | 32.98-53.98萬(wàn) | 紅旗 | 507 | 1372 |
| 29 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬(wàn) | 寶駿 | 386 | 921 |
| 30 | 寶馬i5 | 36.80-53.99萬(wàn) | 寶馬 | 366 | 754 |
| 31 | 奧迪A7L | 41.87-66.62萬(wàn) | 奧迪 | 350 | 1530 |
| 32 | 銀河E8 | 14.98-19.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 335 | 594 |
| 33 | 捷豹XFL | 43.99-48.79萬(wàn) | 捷豹 | 275 | 1681 |
| 34 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 227 | 451 |
| 35 | 凱迪拉克CT6 | 35.97-46.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 221 | 611 |
| 36 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬(wàn) | 星途 | 147 | 244 |
| 37 | 嵐圖追光L | 27.99-33.99萬(wàn) | 嵐圖汽車(chē) | 137 | 137 |
| 38 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬(wàn) | 奔馳 | 89 | 184 |
| 39 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 63 | 109 |
| 40 | 靈悉L | 14.98-15.58萬(wàn) | 靈悉 | 62 | 130 |
| 41 | 比亞迪e9 | 24.18萬(wàn) | 比亞迪 | 58 | 69 |
| 42 | 飛凡F7 | 18.29-20.49萬(wàn) | 飛凡汽車(chē) | 53 | 286 |
| 43 | 昊鉑A800 | 18.98-29.98萬(wàn) | 昊鉑 | 51 | 80 |
| 44 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 50 | 88 |
| 45 | 蔚來(lái)ET7 | 42.80-45.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 17 | 52 |
| 46 | 昊鉑GT | 15.38-21.99萬(wàn) | 昊鉑 | 17 | 52 |
| 47 | 智己L7 | 29.99-41.99萬(wàn) | 智己汽車(chē) | 7 | 19 |
| 48 | 寶馬5系新能源 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 寶馬 | 3 | 6 |
| 49 | 騰勢(shì)Z9 | 33.48-41.48萬(wàn) | 騰勢(shì) | 3 | 18 |
| 50 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 2 | 25 |
