MPV及商用車1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽那SIENNA | 29.98-39.38萬 | 豐田 | 9133 | 9133 |
| 2 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 6707 | 6707 |
| 3 | 傳祺M8 | 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 5445 | 5445 |
| 4 | 五菱星光730 | 7.30-8.38萬 | 五菱 | 5279 | 5279 |
| 5 | 五菱宏光S | 4.60-6.09萬 | 五菱 | 5196 | 5196 |
| 6 | 格瑞維亞 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 5068 | 5068 |
| 7 | 別克GL8 | 22.99-36.99萬 | 別克 | 4437 | 4437 |
| 8 | 小鵬X9 | 30.98-36.98萬 | 小鵬 | 3971 | 3971 |
| 9 | 嵐圖夢想家 | 32.99-70.99萬 | 嵐圖汽車 | 3574 | 3574 |
| 10 | 至境世家 | 43.99-46.99萬 | 別克 | 3154 | 3154 |
| 11 | 傳祺M6 | 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 2912 | 2912 |
| 12 | 騰勢D9 | 30.98-46.98萬 | 騰勢 | 2904 | 2904 |
| 13 | 五菱星光730新能源 | 10.38-10.98萬 | 五菱 | 2216 | 2216 |
| 14 | 別克GL8新能源 | 24.99-39.99萬 | 別克 | 2175 | 2175 |
| 15 | 庫斯途 | 17.18-22.08萬 | 現(xiàn)代 | 2112 | 2112 |
| 16 | 傳祺E8新能源 | 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 1561 | 1561 |
| 17 | 奧德賽 | 23.58-32.88萬 | 本田 | 1542 | 1542 |
| 18 | 菱智 | 5.99-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1050 | 1050 |
| 19 | 金海獅 | 6.09-10.59萬 | SRM鑫源 | 964 | 964 |
| 20 | 王牌M7 | 5.98-15.38萬 | 北汽制造 | 835 | 835 |
| 21 | 夏 | 20.68-30.98萬 | 比亞迪 | 732 | 732 |
| 22 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 657 | 657 |
| 23 | 瑞風(fēng)M3 | 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風(fēng) | 607 | 607 |
| 24 | 極氪009 | 43.90-89.90萬 | 極氪 | 576 | 576 |
| 25 | 歐諾S | 4.69-5.44萬 | 長安凱程 | 564 | 564 |
| 26 | 風(fēng)景G5 | 8.57-13.17萬 | 福田 | 494 | 494 |
| 27 | 銀河V900 | 29.98-36.98萬 | 吉利銀河 | 438 | 438 |
| 28 | 威然 | 28.98-40.28萬 | 大眾 | 432 | 432 |
| 29 | 艾力紳 | 24.98-30.38萬 | 本田 | 423 | 423 |
| 30 | 理想MEGA | 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 414 | 414 |
| 31 | 極狐考拉 | 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 404 | 404 |
| 32 | 奔馳V級 | 49.68-66.98萬 | 奔馳 | 374 | 374 |
| 33 | 威霆 | 33.68-38.68萬 | 奔馳 | 347 | 347 |
| 34 | 大通G50 | 8.68-12.98萬 | 大通 | 344 | 344 |
| 35 | 世紀(jì) | 46.99-68.99萬 | 別克 | 270 | 270 |
| 36 | 星海V9 | 17.99-27.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 251 | 251 |
| 37 | 五菱宏光 | 5.48-5.78萬 | 五菱 | 239 | 239 |
| 38 | 大通G10 | 10.80-18.98萬 | 大通 | 203 | 203 |
| 39 | 王牌M7新能源 | 8.28-24.98萬 | 北汽制造 | 178 | 178 |
| 40 | 五菱宏光新能源 | 6.88-7.98萬 | 五菱 | 129 | 129 |
| 41 | 銳勝M(fèi)8新能源 | 15.98-26.98萬 | 北汽制造 | 128 | 128 |
| 42 | 大通G50插電混動 | 13.98-14.98萬 | 大通 | 100 | 100 |
| 43 | 嘉華 | 28.89-33.99萬 | 起亞 | 97 | 97 |
| 44 | 瑞風(fēng)E3 | 13.99-20.88萬 | 江淮瑞風(fēng) | 96 | 96 |
| 45 | 五菱征程 | 6.98-9.28萬 | 五菱 | 96 | 96 |
| 46 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 77 | 77 |
| 47 | 傳祺E9 | 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 62 | 62 |
| 48 | 瑞風(fēng)RF8 | 16.99-27.99萬 | 江淮瑞風(fēng) | 49 | 49 |
| 49 | 紅旗HQ9 | 34.88-57.88萬 | 紅旗 | 47 | 47 |
| 50 | 風(fēng)光380 | 5.38-6.08萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 45 | 45 |
| 51 | 大家9 | 26.99-33.99萬 | 大通 | 34 | 34 |
| 52 | 奔騰NAT | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 34 | 34 |
| 53 | 紅旗HQ9新能源 | 35.88-53.88萬 | 紅旗 | 33 | 33 |
| 54 | 大家7 | 18.99-25.98萬 | 大通 | 30 | 30 |
| 55 | 大通G90 | 19.99-24.99萬 | 大通 | 19 | 19 |
| 56 | 沃爾沃EM90 | 81.80萬 | 沃爾沃 | 17 | 17 |
| 57 | 榮威iMAX8新能源 | 19.99-36.98萬 | 榮威 | 14 | 14 |
| 58 | 大通G70 | 16.98萬 | 大通 | 13 | 13 |
| 59 | 風(fēng)光330 | 4.19-6.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 11 | 11 |
| 60 | 銳勝M(fèi)8 | 12.68-15.38萬 | 北汽制造 | 11 | 11 |
| 61 | 榮威iMAX8 | 18.58-25.58萬 | 榮威 | 10 | 10 |
| 62 | 睿藍(lán)8 | 12.78-15.38萬 | 睿藍(lán)汽車 | 9 | 9 |
| 63 | 途安 | 暫無報(bào)價 | 大眾 | 6 | 6 |
| 64 | 比亞迪M9 | 22.98-24.98萬 | 比亞迪 | 5 | 5 |
| 65 | 瑞風(fēng)RF8新能源 | 20.99-39.57萬 | 江淮瑞風(fēng) | 3 | 3 |
| 66 | 海馬7X | 12.98-16.38萬 | 海馬 | 3 | 3 |
| 67 | 極氪MIX | 27.99-29.99萬 | 極氪 | 1 | 1 |
| 68 | 大家5 | 暫無報(bào)價 | 大通 | 1 | 1 |
| 69 | 吉利翼真L380 | 29.99-59.99萬 | 吉利銀河 | 1 | 1 |
| 70 | 比亞迪D1 | 16.08-16.98萬 | 比亞迪 | 1 | 1 |
