領(lǐng)克10銷(xiāo)量
已添加對(duì)比車(chē)系:
領(lǐng)克10銷(xiāo)量詳情
查看最新銷(xiāo)量>>
| 項(xiàng)目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領(lǐng)克10 | 2371 | 2181 | 3482 | 5008 | 6232 | 5836 | 8034 | 25223 |
| 占領(lǐng)克份額 | 13.11% | 13.22% | 13.81% | 17.15% | 19.60% | 15.86% | 13.43% | 7.92% |
| 占轎車(chē)車(chē)型中的份額 | 0.36% | 0.53% | 0.56% | 0.52% | 0.63% | 0.57% | 0.47% | 0.24% |
| 在轎車(chē)車(chē)型中的排名 | 71 | 55 | 50 | 64 | 50 | 51 | 64 | 88 |
| 占中大型車(chē)車(chē)型中的份額 | 2.73% | 4.01% | 4.15% | 3.35% | 4.86% | 4.32% | 3.57% | 1.64% |
| 在中大型車(chē)車(chē)型中的排名 | 11 | 9 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 14 |
熱門(mén)車(chē)系銷(xiāo)量
本站銷(xiāo)量?jī)H供參考,購(gòu)車(chē)請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)