欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型車銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
緊湊型車10月銷量排行榜
2025年10月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 10月銷量 1-10月
累計(jì)銷量
1 秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 比亞迪 35338 305110
2 軒逸 7.99-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 33903 257602
3 速騰 13.99-17.29萬(wàn) 大眾 25038 205575
4 朗逸 8.00-15.19萬(wàn) 大眾 22422 229095
5 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 小鵬 16309 148121
6 海豹05DM-i 7.98-10.38萬(wàn) 比亞迪 15661 78135
7 逸動(dòng) 7.29-9.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 14983 139917
8 零跑B01 8.98-14.97萬(wàn) 零跑汽車 13697 46677
9 艾瑞澤8 9.99-14.89萬(wàn) 奇瑞 13669 117068
10 MG4 6.88-10.28萬(wàn) MG名爵 11480 24020
11 新帝豪 6.89-14.98萬(wàn) 吉利汽車 9841 98127
12 星瑞 9.87-13.87萬(wàn) 吉利汽車 9756 125720
13 寶來(lái) 11.29-14.39萬(wàn) 大眾 8286 69179
14 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬(wàn) 比亞迪 7672 68713
15 榮威i5 6.89-12.58萬(wàn) 榮威 7514 69691
16 領(lǐng)克03 12.18-42.03萬(wàn) 領(lǐng)克 6765 50533
17 卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 豐田 6662 79178
18 奧迪A3 16.59-20.99萬(wàn) 奧迪 5968 53355
19 伊蘭特 9.98-14.98萬(wàn) 現(xiàn)代 5805 49561
20 AION RT 9.98-16.58萬(wàn) 埃安 5411 43934
21 思域 12.99-17.79萬(wàn) 本田 4611 42655
22 長(zhǎng)安UNI-V 10.29-12.39萬(wàn) 長(zhǎng)安 4595 43797
23 凌渡 15.09-19.59萬(wàn) 大眾 4256 26559
24 MG5 6.79-9.89萬(wàn) MG名爵 4028 54488
25 艾瑞澤5 5.99-6.99萬(wàn) 奇瑞 3123 17053
26 AION S 11.88-16.99萬(wàn) 埃安 2729 47189
27 高爾夫 12.99-15.89萬(wàn) 大眾 2385 28815
28 榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 榮威 2305 16495
29 大眾ID.3 12.99-15.59萬(wàn) 大眾 2261 34196
30 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬(wàn) 捷達(dá) 1907 26725
31 雷凌 11.38-14.88萬(wàn) 豐田 1778 27923
32 銀河星耀6 7.48-10.58萬(wàn) 吉利銀河 1532 2068
33 威朗 12.89-15.89萬(wàn) 別克 1522 18292
34 比亞迪e7 10.38-13.98萬(wàn) 比亞迪 1468 5189
35 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬(wàn) 馬自達(dá) 1409 12914
36 奔馳A級(jí) 25.13-27.57萬(wàn) 奔馳 1374 12083
37 福瑞迪 暫無(wú)報(bào)價(jià) 起亞 1309 8535
38 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 1167 5290
39 型格 12.99-17.09萬(wàn) 本田 1084 16635
40 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 1075 13041
41 標(biāo)致408 10.97-11.87萬(wàn) 標(biāo)致 1045 11452
42 北京EU5 12.99-17.19萬(wàn) 北京汽車 967 12892
43 寶馬2系 25.99-36.39萬(wàn) 寶馬 882 5964
44 曹操60 11.98-16.98萬(wàn) 曹操汽車 762 14319
45 影豹 11.80-15.80萬(wàn) 廣汽傳祺 740 8204
46 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬(wàn) 捷達(dá) 735 4584
47 奕炫 6.49-11.18萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 728 13631
48 零跑Lafa5 9.78-12.18萬(wàn) 零跑汽車 722 722
49 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬(wàn) 榮威 693 5913
50 吉利幾何A 14.38-20.78萬(wàn) 吉利幾何 493 8052
51 比亞迪e2 8.98-14.78萬(wàn) 比亞迪 422 6645
52 微藍(lán)6 11.28-16.89萬(wàn) 別克 409 4620
53 羿 16.98-18.68萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 370 3029
54 起亞K3 11.29-14.39萬(wàn) 起亞 359 5098
55 繽瑞 8.98-10.98萬(wàn) 吉利汽車 344 10029
56 秦新能源 16.88萬(wàn) 比亞迪 317 9576
57 e愛麗舍 13.98-17.98萬(wàn) 東風(fēng)富康 252 3575
58 長(zhǎng)安啟源A05 7.89-10.39萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 219 15362
59 啟辰D60 8.88-9.98萬(wàn) 啟辰 216 2879
60 騏達(dá) 8.99-11.59萬(wàn) 日產(chǎn) 190 3233
61 高爾夫GTI 21.19萬(wàn) 大眾 153 1187
62 明銳 14.39-15.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 140 1064
63 軒度新能源 14.99萬(wàn) 凱翼 130 779
64 楓葉60s 8.98-16.38萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 84 6767
65 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬(wàn) 長(zhǎng)安 77 3596
66 銀河L6 7.98-10.68萬(wàn) 吉利銀河 68 40759
67 MG6 10.98-13.98萬(wàn) MG名爵 67 564
68 比亞迪e3 15.48-15.58萬(wàn) 比亞迪 48 1112
69 凌尚 13.98-16.98萬(wàn) 豐田 46 1187
70 銳程PLUS 9.99-12.29萬(wàn) 長(zhǎng)安 31 2390
71 愛跑 15.29-18.99萬(wàn) 江淮釔為 28 1750
72 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬(wàn) 歐拉 20 322
73 暢巡 18.29-19.79萬(wàn) 雪佛蘭 15 98
74 星瑞L 12.67-14.67萬(wàn) 吉利汽車 14 1133
75 寶馬1系 暫無(wú)報(bào)價(jià) 寶馬 11 47
76 凌派 11.98-16.98萬(wàn) 本田 7 988
77 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 4 1370
78 榮威Ei5 暫無(wú)報(bào)價(jià) 榮威 4 674
79 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬(wàn) 北京汽車 3 154
80 亞洲獅 14.18-17.98萬(wàn) 豐田 2 957
81 科魯澤 9.49-10.89萬(wàn) 雪佛蘭 2 5615
82 軒度 7.69-9.39萬(wàn) 凱翼 1 5
83 啟辰D60EV 13.98-15.80萬(wàn) 啟辰 1 772
最近看過(guò)的車 清空 | 關(guān)閉