國(guó)產(chǎn)小型SUV1月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 5251 | 5251 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 7.99-10.99萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 4452 | 4452 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | smart精靈#1 | 13.99-24.99萬 | smart | 570 | 570 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風(fēng)納米 | 526 | 526 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 475 | 475 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 89 | 89 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 86 | 86 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 13 | 13 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 9 | 9 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 幾何E螢火蟲 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 6 | 6 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 納米BOX | 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 2 | 2 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
