昊鉑A800銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昊鉑A800 | 51 | 2 | 27 | 89 | 10 | 77 | 80 | 176 |
| 占昊鉑份額 | 13.93% | 1.20% | 7.92% | 8.87% | 0.67% | 5.12% | 9.16% | 1.19% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
| 在轎車車型中的排名 | 191 | 208 | 188 | 192 | 219 | 195 | 200 | 238 |
| 占中大型車車型中的份額 | 0.06% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.01% | 0.06% | 0.04% | 0.01% |
| 在中大型車車型中的排名 | 43 | 47 | 40 | 44 | 47 | 43 | 44 | 48 |
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)