智己汽車銷量詳情
| 項目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智己汽車 | 5824 | 3150 | 4750 | 12566 | 10525 | 11007 | 13724 | 80253 | |
| 智己汽車 | 5824 | 3150 | 4750 | 12566 | 10525 | 11007 | 13724 | 80253 | |
| 智己L7 | 7 | 1 | 11 | 26 | 14 | 12 | 19 | 201 | |
| 智己LS7 | 53 | 22 | 41 | 48 | 29 | 203 | 116 | 1413 | |
| 智己LS6 | 3073 | 1440 | 2090 | 6337 | 8026 | 8936 | 6603 | 51779 | |
| 智己L6 | 1156 | 381 | 495 | 1387 | 1338 | 1856 | 2032 | 20974 | |
| 智己LS9 | 1122 | 1306 | 2113 | 4768 | 1118 | - | 4541 | 5886 | |
| 智己LS8 | 413 | - | - | - | - | - | 413 | - | |
| 占中國在售品牌份額 | 0.37% | 0.32% | 0.31% | 0.58% | 0.49% | 0.50% | 0.34% | 0.35% | |
| 在所有品牌中排名 | 51 | 47 | 48 | 42 | 45 | 45 | 49 | 51 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號