國產(chǎn)MPV及商用車1月電動車銷量排行榜
本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年 累計銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽那SIENNA | 29.98-39.38萬 | 豐田 | 9133 | 9133 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 2 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 6707 | 6707 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 3 | 傳祺M8 | 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 5445 | 5445 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 4 | 格瑞維亞 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 5068 | 5068 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 5 | 小鵬X9 | 30.98-36.98萬 | 小鵬 | 3971 | 3971 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 6 | 嵐圖夢想家 | 32.99-70.99萬 | 嵐圖汽車 | 3574 | 3574 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 7 | 至境世家 | 43.99-46.99萬 | 別克 | 3154 | 3154 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 8 | 騰勢D9 | 30.98-46.98萬 | 騰勢 | 2904 | 2904 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 9 | 五菱星光730新能源 | 10.38-10.98萬 | 五菱 | 2216 | 2216 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 10 | 別克GL8新能源 | 24.99-39.99萬 | 別克 | 2175 | 2175 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 11 | 傳祺E8新能源 | 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 1561 | 1561 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 12 | 奧德賽 | 23.58-32.88萬 | 本田 | 1542 | 1542 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 13 | 夏 | 20.68-30.98萬 | 比亞迪 | 732 | 732 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 14 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 657 | 657 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 15 | 瑞風(fēng)M3 | 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風(fēng) | 607 | 607 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 16 | 極氪009 | 43.90-89.90萬 | 極氪 | 576 | 576 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 17 | 銀河V900 | 29.98-36.98萬 | 吉利銀河 | 438 | 438 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 18 | 艾力紳 | 24.98-30.38萬 | 本田 | 423 | 423 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 19 | 理想MEGA | 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 414 | 414 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 20 | 極狐考拉 | 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 404 | 404 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 21 | 星海V9 | 17.99-27.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 251 | 251 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 22 | 王牌M7新能源 | 8.28-24.98萬 | 北汽制造 | 178 | 178 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 23 | 五菱宏光新能源 | 6.88-7.98萬 | 五菱 | 129 | 129 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 24 | 銳勝M8新能源 | 15.98-26.98萬 | 北汽制造 | 128 | 128 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 25 | 大通G50插電混動 | 13.98-14.98萬 | 大通 | 100 | 100 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 26 | 瑞風(fēng)E3 | 13.99-20.88萬 | 江淮瑞風(fēng) | 96 | 96 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 27 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 77 | 77 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 28 | 傳祺E9 | 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 62 | 62 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 29 | 大家9 | 26.99-33.99萬 | 大通 | 34 | 34 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 30 | 奔騰NAT | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 34 | 34 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 31 | 紅旗HQ9新能源 | 35.88-53.88萬 | 紅旗 | 33 | 33 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 32 | 大家7 | 18.99-25.98萬 | 大通 | 30 | 30 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 33 | 沃爾沃EM90 | 81.80萬 | 沃爾沃 | 17 | 17 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 34 | 榮威iMAX8新能源 | 19.99-36.98萬 | 榮威 | 14 | 14 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 35 | 睿藍8 | 12.78-18.08萬 | 睿藍汽車 | 9 | 9 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 36 | 比亞迪M9 | 22.98-24.98萬 | 比亞迪 | 5 | 5 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 37 | 瑞風(fēng)RF8新能源 | 20.99-39.57萬 | 江淮瑞風(fēng) | 3 | 3 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 38 | 比亞迪D1 | 16.08-16.98萬 | 比亞迪 | 1 | 1 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 39 | 極氪MIX | 27.99-29.99萬 | 極氪 | 1 | 1 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 40 | 吉利翼真L380 | 29.99-59.99萬 | 吉利銀河 | 1 | 1 | 報價 點評 圖片 參配 |
