欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸

官方指導(dǎo)價(jià): 18.68-32.98萬(wàn)

經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.68-32.98萬(wàn) 分期: 暢享超低利息>

排  量: 純電動(dòng)

變 速 箱: 固定齒比

銷量數(shù)據(jù):

級(jí)  別:中大型車

車身類型: 三廂車

已添加對(duì)比車系:
領(lǐng)克Z10銷量詳情 查看最新銷量>>
項(xiàng)目 2026-3 2026-2 2026-1 2025-12 2025-11 2025-10 1-3月 2025年累計(jì)
領(lǐng)克Z10 227 93 131 584 588 122 451 4874
占領(lǐng)克份額 1.26% 0.56% 0.52% 2.00% 1.85% 0.33% 0.75% 1.53%
占轎車車型中的份額 0.03% 0.02% 0.02% 0.06% 0.06% 0.01% 0.03% 0.05%
在轎車車型中的排名 161 160 159 151 152 187 162 171
占中大型車車型中的份額 0.26% 0.17% 0.16% 0.39% 0.46% 0.09% 0.20% 0.32%
在中大型車車型中的排名 34 35 32 32 33 41 35 35

本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)