欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國(guó)產(chǎn)轎車1月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2026年1月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 1月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 吉利星愿 6.88-10.18萬(wàn) 吉利銀河 29007 29007
2 軒逸 7.99-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 24209 24209
3 凱美瑞 17.18-25.98萬(wàn) 豐田 17426 17426
4 新帝豪 6.89-14.98萬(wàn) 吉利汽車 16805 16805
5 紅旗H5 15.98-22.58萬(wàn) 紅旗 16073 16073
6 亞洲龍 17.88-25.68萬(wàn) 豐田 13349 13349
7 MG4 6.88-10.28萬(wàn) MG名爵 10007 10007
8 宏光MINIEV 3.28-9.99萬(wàn) 五菱 7133 7133
9 秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 比亞迪 6983 6983
10 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 小鵬 6718 6718
11 五菱繽果S 6.68-7.98萬(wàn) 五菱 6077 6077
12 卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 豐田 6043 6043
13 銀河A7 8.98-12.58萬(wàn) 吉利銀河 5912 5912
14 秦L 9.68-15.38萬(wàn) 比亞迪 5877 5877
15 海豚 9.98-12.58萬(wàn) 比亞迪 5699 5699
16 海鷗 6.98-8.58萬(wàn) 比亞迪 5329 5329
17 奧迪A5L 25.58-30.98萬(wàn) 奧迪 5009 5009
18 長(zhǎng)安啟源A06 10.99-14.99萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 4712 4712
19 享界S9T 30.98-36.98萬(wàn) 鴻蒙智行 4314 4314
20 極狐T1 6.28-12.58萬(wàn) ARCFOX極狐 4239 4239
21 銀河星耀8 12.58-16.58萬(wàn) 吉利銀河 3817 3817
22 海豹06DM-i 9.68-13.98萬(wàn) 比亞迪 3568 3568
23 領(lǐng)克07 15.58-17.58萬(wàn) 領(lǐng)克 3489 3489
24 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬(wàn) 領(lǐng)克 3482 3482
25 蒙迪歐 14.98-22.98萬(wàn) 福特 3453 3453
26 思域 12.99-17.79萬(wàn) 本田 3217 3217
27 AION S 11.88-16.99萬(wàn) 埃安 3148 3148
28 AION RT 9.98-12.38萬(wàn) 埃安 3071 3071
29 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬(wàn) 日產(chǎn) 3012 3012
30 極氪001 26.98-32.98萬(wàn) 極氪 2956 2956
31 尊界S800 70.80-101.80萬(wàn) 鴻蒙智行 2798 2798
32 小鵬P7+ 18.68-20.88萬(wàn) 小鵬 2745 2745
33 firefly螢火蟲 11.98-12.58萬(wàn) firefly螢火蟲 2737 2737
34 五菱繽果 5.68-8.48萬(wàn) 五菱 2620 2620
35 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬(wàn) 紅旗 2549 2549
36 海豹05DM-i 7.98-10.38萬(wàn) 比亞迪 2421 2421
37 海豹06EV 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 2314 2314
38 銀河星耀6 7.48-10.58萬(wàn) 吉利銀河 2298 2298
39 AION UT 6.98-10.18萬(wàn) 埃安 2200 2200
40 16.88-23.58萬(wàn) 比亞迪 2147 2147
41 零跑B01 8.98-14.97萬(wàn) 零跑汽車 2099 2099
42 風(fēng)云A9L 14.99-23.69萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 2094 2094
43 銀河L6 7.98-10.68萬(wàn) 吉利銀河 2037 2037
44 吉利熊貓 3.99-5.39萬(wàn) 吉利銀河 2015 2015
45 極氪007 20.99-29.99萬(wàn) 極氪 2012 2012
46 零跑Lafa5 9.78-12.18萬(wàn) 零跑汽車 1807 1807
47 納米01 5.98-10.18萬(wàn) 東風(fēng)納米 1675 1675
48 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 1656 1656
49 Model 3 23.55-33.95萬(wàn) 特斯拉 1640 1640
50 蔚來(lái)ET5T 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 1334 1334
51 林肯Z 23.58-36.58萬(wàn) 林肯 1308 1308
52 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬(wàn) 馬自達(dá) 1305 1305
53 享界S9 30.98-44.98萬(wàn) 鴻蒙智行 1270 1270
54 奔騰小馬 3.49-4.59萬(wàn) 奔騰 1239 1239
55 歐拉5新能源 9.98-13.38萬(wàn) 歐拉 1220 1220
56 長(zhǎng)安Lumin 3.79-6.19萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 1159 1159
57 至境L7 17.39-21.99萬(wàn) 別克 1140 1140
58 小米SU7 21.59-29.99萬(wàn) 小米汽車 1133 1133
59 星海S7 10.99-21.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 1055 1055
60 寶馬i3 27.80-41.39萬(wàn) 寶馬 1038 1038
61 智界S7 22.98-28.98萬(wàn) 鴻蒙智行 1015 1015
62 榮威M7 9.78-20.98萬(wàn) 榮威 1001 1001
63 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬(wàn) 日產(chǎn) 978 978
64 榮威D7 12.38-21.98萬(wàn) 榮威 957 957
65 雷凌 11.38-14.88萬(wàn) 豐田 941 941
66 型格 12.99-17.09萬(wàn) 本田 936 936
67 榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 榮威 924 924
68 阿維塔06 20.99-27.99萬(wàn) 阿維塔 913 913
69 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 905 905
70 小鵬P7 21.98-30.18萬(wàn) 小鵬 854 854
71 eπ007 11.59-26.59萬(wàn) 東風(fēng)奕派 772 772
72 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 762 762
73 長(zhǎng)安啟源A07 11.99-16.59萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 756 756
74 比亞迪e7 10.38-13.98萬(wàn) 比亞迪 673 673
75 海豹06GT 13.68-18.68萬(wàn) 比亞迪 598 598
76 漢L 20.98-27.98萬(wàn) 比亞迪 570 570
77 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 564 564
78 阿維塔12 26.99-70.00萬(wàn) 阿維塔 511 511
79 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬(wàn) 深藍(lán)汽車 509 509
80 歐拉好貓 8.38-10.38萬(wàn) 歐拉 502 502
81 智己L6 21.99-34.59萬(wàn) 智己汽車 495 495
82 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬(wàn) 紅旗 480 480
83 e愛麗舍 13.98-17.98萬(wàn) 東風(fēng)富康 460 460
84 大眾ID.3 12.99-15.59萬(wàn) 大眾 452 452
85 蔚來(lái)ET5 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 447 447
86 奧迪E5 Sportback 23.59-31.99萬(wàn) 奧迪AUDI 420 420
87 QQ冰淇淋 3.69-4.99萬(wàn) 奇瑞新能源 376 376
88 零跑T03 5.99-6.99萬(wàn) 零跑汽車 322 322
89 豐田bZ3 10.98-19.98萬(wàn) 豐田 300 300
90 羿 16.98-18.68萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 284 284
91 紅旗天工05 15.98-22.28萬(wàn) 紅旗 272 272
92 五菱星光 7.98-12.58萬(wàn) 五菱 252 252
93 海豹07DM-i 14.98-18.68萬(wàn) 比亞迪 238 238
94 飛凡F7 18.29-20.49萬(wàn) 飛凡汽車 233 233
95 寶馬i5 36.80-53.99萬(wàn) 寶馬 222 222
96 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 221 221
97 知豆彩虹 3.89-4.69萬(wàn) 知豆 212 212
98 易至EV3 6.28-6.68萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 193 193
99 小螞蟻 5.49-7.69萬(wàn) 奇瑞新能源 192 192
100 凌寶BOX 4.19-6.19萬(wàn) 凌寶汽車 180 180
101 雅閣新能源 23.88萬(wàn) 本田 175 175
102 軒度EV 14.99-16.99萬(wàn) 凱翼 144 144
103 銀河E8 14.98-19.88萬(wàn) 吉利銀河 139 139
104 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬(wàn) 領(lǐng)克 131 131
105 嵐圖追光 25.28-38.59萬(wàn) 嵐圖汽車 121 121
106 易至EV2 3.99-5.19萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 112 112
107 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬(wàn) 大眾 110 110
108 仰望U7 62.80-88.80萬(wàn) 仰望 95 95
109 微藍(lán)6 11.28-16.89萬(wàn) 別克 89 89
110 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬(wàn) 星途 83 83
111 寶駿享境 12.98-18.88萬(wàn) 寶駿 82 82
112 凱翼拾月 5.09-7.99萬(wàn) 凱翼 74 74
113 奔馳EQE 47.80-62.70萬(wàn) 奔馳 74 74
114 比亞迪e3 15.48-15.58萬(wàn) 比亞迪 74 74
115 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬(wàn) 寶駿 67 67
116 紅旗EH7 20.88-28.88萬(wàn) 紅旗 65 65
117 騰勢(shì)Z9GT 26.98-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 62 62
118 蔚來(lái)ET9 76.80-81.80萬(wàn) 蔚來(lái) 59 59
119 吉利幾何A 14.38-20.78萬(wàn) 吉利幾何 58 58
120 秦新能源 16.88萬(wàn) 比亞迪 58 58
121 凌寶Uni 3.48萬(wàn) 凌寶汽車 54 54
122 海豹 17.58-23.98萬(wàn) 比亞迪 49 49
123 靈悉L 14.98-15.58萬(wàn) 靈悉 46 46
124 驅(qū)逐艦05 7.98-12.88萬(wàn) 比亞迪 42 42
125 帕薩特新能源 21.71-24.21萬(wàn) 大眾 42 42
126 風(fēng)光MINIEV 3.26-5.91萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)光 38 38
127 凌尚 13.98-16.98萬(wàn) 豐田 34 34
128 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬(wàn) 沃爾沃 28 28
129 昊鉑A800 18.98-29.98萬(wàn) 昊鉑 27 27
130 昊鉑GT 15.38-21.99萬(wàn) 昊鉑 25 25
131 零跑C01 13.68-19.98萬(wàn) 零跑汽車 17 17
132 星瑞L 12.67-14.67萬(wàn) 吉利汽車 16 16
133 蔚來(lái)ET7 42.80-45.80萬(wàn) 蔚來(lái) 15 15
134 逸動(dòng)新能源 8.49-9.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 15 15
135 元寶 2.97-5.19萬(wàn) 北汽制造 15 15
136 騰勢(shì)Z9 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 12 12
137 智己L7 29.99-41.99萬(wàn) 智己汽車 11 11
138 極狐 阿爾法S5 12.78-17.78萬(wàn) ARCFOX極狐 8 8
139 睿藍(lán)藍(lán)氣球 4.69-5.09萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 7 7
140 北京EU5 12.99-17.19萬(wàn) 北京汽車 5 5
141 紅旗國(guó)雅 140.00-186.00萬(wàn) 紅旗 5 5
142 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬(wàn) 歐拉 4 4
143 比亞迪e2 8.98-14.78萬(wàn) 比亞迪 4 4
144 亞洲獅 14.18-17.98萬(wàn) 豐田 2 2
145 釔為3 6.99-10.69萬(wàn) 江淮釔為 1 1
146 暢巡 18.29-19.79萬(wàn) 雪佛蘭 1 1
147 愛跑 15.29-18.99萬(wàn) 江淮釔為 1 1
148 凌派 11.98-16.98萬(wàn) 本田 1 1
149 釔為花仙子 5.99-6.59萬(wàn) 江淮釔為 1 1
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來(lái)的數(shù)值 ,僅供參考。