欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國產(chǎn)轎車9月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年9月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 9月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 宏光MINIEV 3.28-9.99萬 五菱 51743 287972
2 吉利星愿 6.88-10.18萬 吉利銀河 48080 343351
3 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 39132 269772
4 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 33323 223699
5 秦L 9.98-15.38萬 比亞迪 27382 212202
6 海鷗 6.98-8.58萬 比亞迪 25252 246136
7 長安Lumin 3.79-6.19萬 長安啟源 23188 124324
8 海豚 9.98-12.58萬 比亞迪 21671 111626
9 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 20517 151886
10 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 20352 139861
11 小米SU7 21.59-29.99萬 小米汽車 19579 219529
12 海豹06DM-i 9.98-13.98萬 比亞迪 17296 138648
13 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 14424 131812
14 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 14096 118694
15 吉利熊貓 2.99-5.39萬 吉利銀河 13058 124890
16 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 13027 28117
17 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 12653 62474
18 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 12652 32980
19 奔騰小馬 3.49-5.39萬 奔騰 12365 76727
20 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 11790 12540
21 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 11640 88782
22 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 10163 30531
23 極狐T1 6.28-8.78萬 ARCFOX極狐 10096 10096
24 銀河星耀8 12.58-16.58萬 吉利銀河 10018 50430
25 風(fēng)云A9L 14.99-20.79萬 奇瑞風(fēng)云 10007 24580
26 五菱繽果 5.68-8.48萬 五菱 9841 112067
27 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 8104 9995
28 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬 比亞迪 7118 61041
29 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 7107 72516
30 16.88-23.58萬 比亞迪 6747 95894
31 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬 紅旗 6493 45684
32 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬 日產(chǎn) 6410 32901
33 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 6341 88286
34 五菱繽果S 6.68-7.98萬 五菱 6273 6273
35 firefly螢火蟲 11.98-13.68萬 firefly螢火蟲 5768 20270
36 AION UT 6.98-10.18萬 埃安 5337 34791
37 長安啟源A07 11.99-16.59萬 長安啟源 5184 43171
38 小鵬P7+ 18.68-20.88萬 小鵬 5140 60171
39 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬 領(lǐng)克 5077 8147
40 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 5048 35275
41 歐拉好貓 8.38-10.38萬 歐拉 4800 19090
42 零跑T03 4.99-6.99萬 零跑汽車 4138 40281
43 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 4120 6474
44 思域 12.99-17.79萬 本田 4035 38044
45 AION RT 9.98-16.58萬 埃安 3985 38523
46 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 3979 41862
47 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 3915 34388
48 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3623 36796
49 AION S 11.88-16.99萬 埃安 3476 44460
50 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 3432 27582
51 極氪001 25.90-32.98萬 極氪 3397 27523
52 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 3338 14190
53 睿藍(lán)藍(lán)氣球 4.69-5.09萬 睿藍(lán)汽車 3077 3160
54 領(lǐng)克07 15.58-19.98萬 領(lǐng)克 2925 15010
55 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 2781 8084
56 QQ冰淇淋 3.69-4.39萬 奇瑞新能源 2667 22876
57 深藍(lán)L07 14.59-17.09萬 深藍(lán)汽車 2651 22900
58 納米01 5.98-10.18萬 東風(fēng)納米 2625 31118
59 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2622 31935
60 極狐 阿爾法S5 12.78-17.78萬 ARCFOX極狐 2526 27915
61 漢L 20.98-27.98萬 比亞迪 2420 19368
62 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 2117 18703
63 eπ007 11.59-26.59萬 東風(fēng)奕派 2106 18197
64 智己L6 21.99-34.59萬 智己汽車 2082 16393
65 小螞蟻 5.49-7.69萬 奇瑞新能源 1978 16803
66 深藍(lán)SL03 11.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 1941 17900
67 尊界S800 70.80-101.80萬 鴻蒙智行 1896 2902
68 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 1781 24350
69 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1721 8680
70 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 1615 26145
71 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1557 8386
72 星海S7 10.99-19.69萬 東風(fēng)風(fēng)行 1506 11096
73 易至EV2 3.99-5.19萬 江鈴集團(tuán)新能源 1461 12976
74 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 1441 12712
75 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 1413 17008
76 智界S7 22.98-32.98萬 鴻蒙智行 1401 7101
77 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1391 18263
78 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 1338 11925
79 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 1294 3721
80 享界S9T 30.98-36.98萬 鴻蒙智行 1239 1239
81 榮威D7 12.38-21.98萬 榮威 1232 20976
82 型格 12.99-17.09萬 本田 1186 15551
83 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 1150 1294
84 榮威M7 9.78-11.48萬 榮威 1091 1091
85 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風(fēng)云 1083 11966
86 享界S9 30.98-44.98萬 鴻蒙智行 1072 14558
87 阿維塔12 26.99-70.00萬 阿維塔 1037 14087
88 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 994 5220
89 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 982 4123
90 馬自達(dá)EZ-6 13.98-18.18萬 馬自達(dá) 972 12255
91 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 872 7464
92 QQ多米 5.99-6.99萬 奇瑞新能源 810 2933
93 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 741 6223
94 知豆彩虹 3.89-4.69萬 知豆 715 7865
95 長安啟源A05 7.89-10.39萬 長安啟源 706 15143
96 羿 16.98-18.68萬 江鈴集團(tuán)新能源 694 2659
97 易至EV3 6.28-6.68萬 江鈴集團(tuán)新能源 639 3111
98 寶馬i5 43.99-53.99萬 寶馬 589 5575
99 騰勢(shì)Z9GT 33.48-41.48萬 騰勢(shì) 583 6911
100 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬 星途 557 11362
101 銀河E8 15.38-20.28萬 吉利銀河 555 10279
102 銀河星耀6 8.58-11.88萬 吉利銀河 536 536
103 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 527 7559
104 凌寶BOX 4.19-6.19萬 凌寶汽車 478 4526
105 仰望U7 62.80-70.80萬 仰望 473 1218
106 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風(fēng)富康 467 3323
107 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 445 13557
108 凱翼拾月 5.09-7.99萬 凱翼 381 4295
109 秦新能源 16.88萬 比亞迪 381 9259
110 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 380 5690
111 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 350 1890
112 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 333 3368
113 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 310 3074
114 騰勢(shì)Z9 33.48-41.48萬 騰勢(shì) 258 2399
115 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 258 2124
116 昊鉑GT 17.39-21.99萬 昊鉑 253 1336
117 微藍(lán)6 11.28-16.89萬 別克 244 4211
118 電動(dòng)MINI COOPER 20.98-23.98萬 MINI 242 7348
119 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 236 40691
120 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬 領(lǐng)克 189 3580
121 零跑C01 13.68-19.98萬 零跑汽車 189 6396
122 靈悉L 12.98萬 靈悉 170 1508
123 飛凡F7 18.29-20.49萬 飛凡汽車 167 2080
124 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 144 1722
125 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬 ARCFOX極狐 141 1832
126 蔚來ET7 42.80-45.80萬 蔚來 137 2839
127 凌寶Uni 3.48萬 凌寶汽車 128 1513
128 寶駿享境 12.98-18.88萬 寶駿 114 1469
129 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍(lán)汽車 114 6683
130 軒度新能源 14.99萬 凱翼 111 649
131 奔馳EQE 47.80-62.70萬 奔馳 103 1111
132 蔚來ET9 76.80-81.80萬 蔚來 90 2066
133 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 84 3519
134 紅旗EH7 20.88-28.88萬 紅旗 77 2231
135 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 64 1141
136 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 59 1319
137 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 50 1064
138 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 49 273
139 釔為3 6.99-10.69萬 江淮釔為 39 2481
140 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 35 302
141 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 33 1366
142 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 28 1119
143 嵐圖追光 25.28-38.59萬 嵐圖汽車 26 2413
144 紅旗國雅 140.00-186.00萬 紅旗 17 198
145 長安啟源A06 11.99-15.99萬 長安啟源 17 210
146 釔為花仙子 5.99-6.59萬 江淮釔為 12 477
147 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 12 83
148 逸動(dòng)新能源 8.49-9.99萬 長安 11 5524
149 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 寶駿 11 217
150 智己L7 29.99-41.99萬 智己汽車 10 149
151 雷丁芒果Pro 5.39萬 雷丁 8 246
152 凌派 11.98-16.98萬 本田 7 981
153 元寶 2.97-5.19萬 北汽制造 5 820
154 英仕派新能源 26.88萬 本田 4 182
155 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 3 955
156 五菱Air ev晴空 5.78-6.98萬 五菱 1 8
157 富康ES600 15.38-16.38萬 東風(fēng)富康 1 236
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來的數(shù)值 ,僅供參考。