太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
小型車(chē)12月銷(xiāo)量排行榜
2025年12月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 1-12月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 36147 | 465775 |
| 2 | 海鷗 | 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 18307 | 310956 |
| 3 | 極狐T1 | 6.28-8.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 17170 | 56478 |
| 4 | 海豚 | 9.98-12.58萬(wàn) | 比亞迪 | 15602 | 160745 |
| 5 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬(wàn) | 五菱 | 12340 | 53820 |
| 6 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 8015 | 136213 |
| 7 | firefly螢火蟲(chóng) | 11.98-12.58萬(wàn) | firefly螢火蟲(chóng) | 6695 | 38653 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬(wàn) | 埃安 | 5455 | 50256 |
| 9 | 納米01 | 5.98-10.18萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 2451 | 39481 |
| 10 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬(wàn) | 歐拉 | 2081 | 29342 |
| 11 | 電動(dòng)MINI COOPER | 20.98-23.98萬(wàn) | MINI | 298 | 9532 |
| 12 | 本田L(fēng)IFE | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 本田 | 2 | 759 |
| 13 | 煥馳 | 6.69-7.09萬(wàn) | 起亞 | 1 | 139 |
