欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)SUV9月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年9月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 9月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 51173 292843
2 元UP 7.48-11.98萬 比亞迪 25919 130070
3 小米YU7 25.35-32.99萬 小米汽車 22369 47193
4 問界M8 35.98-44.98萬 鴻蒙智行 21244 99529
5 海獅06EV 14.38-16.38萬 比亞迪 20956 40982
6 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 19712 153656
7 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬 豐田 15737 134852
8 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 14345 126011
9 鋒蘭達 12.88-18.48萬 豐田 13715 126426
10 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 13542 138243
11 深藍S05 11.69-14.99萬 深藍汽車 13163 65143
12 零跑C10 12.28-14.28萬 零跑汽車 12663 92844
13 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 12661 113932
14 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 12325 134726
15 威蘭達 17.38-26.48萬 豐田 12166 91248
16 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 12067 68194
17 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 11141 53336
18 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 11011 179320
19 樂道L90 26.58-29.98萬 樂道 10997 21572
20 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 10779 71595
21 問界M9 46.98-58.98萬 鴻蒙智行 10503 93102
22 長安啟源Q07 12.98-17.68萬 長安啟源 10192 47734
23 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 10182 85603
24 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 10161 106036
25 皓影 18.59-26.39萬 本田 9954 87475
26 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 9777 51662
27 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 9576 19700
28 零跑C16 15.18-18.98萬 零跑汽車 9571 55350
29 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 9017 42765
30 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 8902 47159
31 銀河星艦7 10.38-13.68萬 吉利銀河 8347 95712
32 鈦7 17.98-21.98萬 方程豹 8128 8128
33 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 7871 56521
34 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 7679 48867
35 領(lǐng)克900 30.99-41.69萬 領(lǐng)克 7319 35986
36 智己LS6 21.29-28.49萬 智己汽車 6429 28480
37 AION V 10.98-18.98萬 埃安 6072 26423
38 銀河M9 18.38-24.88萬 吉利銀河 6071 7820
39 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 6006 64998
40 問界M7 24.98-37.98萬 鴻蒙智行 5970 47722
41 深藍S07 14.99-19.79萬 深藍汽車 5955 52949
42 風(fēng)云T9 13.29-19.39萬 奇瑞風(fēng)云 5739 39645
43 理想i8 33.98萬 理想汽車 5716 7928
44 漢蘭達 24.98-32.58萬 豐田 5669 54136
45 極氪7X 22.99-26.99萬 極氪 5524 46139
46 捷途山海L7 12.98-22.38萬 捷途 5513 15565
47 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 5432 36179
48 坦克500新能源 33.50-37.50萬 坦克 5379 32113
49 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 5328 35784
50 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 5323 62265
51 領(lǐng)克08 17.58-25.88萬 領(lǐng)克 5107 28825
52 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 4822 40791
53 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 4788 52073
54 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 4753 52483
55 嵐圖FREE 21.99-27.99萬 嵐圖汽車 4553 24223
56 北京BJ40增程 17.98-23.18萬 北京 4518 20514
57 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 4502 40593
58 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 4249 47946
59 嵐圖知音 19.69-24.29萬 嵐圖汽車 4074 12775
60 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 3978 36815
61 理想L9 40.98-43.98萬 理想汽車 3787 38144
62 唐L 22.98-28.98萬 比亞迪 3737 30387
63 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3726 27255
64 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-14.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 3568 3568
65 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 3556 17558
66 eπ008 16.99-20.36萬 東風(fēng)奕派 3522 21531
67 馬自達EZ-60 11.99-16.09萬 馬自達 3317 3317
68 寶駿悅也Plus 7.68-11.68萬 寶駿 3211 17196
69 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 3203 28862
70 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 3148 33865
71 銳界L 22.68-30.98萬 福特 3105 24509
72 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 3027 17829
73 豐田bZ5 12.98-19.98萬 豐田 3019 8109
74 魏牌 藍山 29.98-32.68萬 魏牌 3018 31592
75 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 2995 24189
76 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 2960 15860
77 蔚來ES6 33.80萬 蔚來 2930 35076
78 坦克300新能源 24.98萬 坦克 2927 21712
79 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 2902 28731
80 坦克400新能源 28.58-28.98萬 坦克 2805 25414
81 蔚來ES8 40.68-44.68萬 蔚來 2803 7079
82 騰勢N9 38.98-44.98萬 騰勢 2524 22660
83 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 2457 26998
84 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 2436 35931
85 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 2362 34253
86 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 2066 15893
87 smart精靈#1 15.49-24.99萬 smart 1995 16284
88 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 1986 21612
89 極狐 阿爾法T5 11.98-16.78萬 ARCFOX極狐 1930 26887
90 尚界H5 15.98-19.98萬 鴻蒙智行 1901 1901
91 長安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長安啟源 1895 17142
92 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1765 9813
93 藍電E5 9.98-12.18萬 藍電 1562 14807
94 別克E5 16.99-21.19萬 別克 1547 10379
95 捷途山海T2 17.99-23.99萬 捷途 1506 22027
96 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1471 10681
97 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 1456 2095
98 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 1436 14953
99 傳祺向往S7 15.98-22.98萬 廣汽傳祺 1436 11665
100 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風(fēng)云 1423 11066
101 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 1326 9367
102 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 1299 8574
103 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 1279 17969
104 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 1247 10175
105 深藍S09 23.99-30.99萬 深藍汽車 1246 11627
106 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 1217 17242
107 航海家 30.58-46.88萬 林肯 1192 13560
108 深藍G318 18.59-22.99萬 深藍汽車 1106 9112
109 蔚來EC6 35.80-37.00萬 蔚來 1084 14377
110 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 1078 12787
111 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 1046 16738
112 納米06 8.99-11.99萬 東風(fēng)納米 1041 6833
113 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 991 1152
114 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 949 7029
115 昊鉑HL 26.98-31.98萬 昊鉑 925 2691
116 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 908 13361
117 奧迪Q6L e-tron 36.98-39.98萬 奧迪 895 1969
118 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 854 34384
119 五菱繽果PLUS 7.58-9.88萬 五菱 822 21945
120 星紀元 ET 17.28-30.18萬 星途 756 8278
121 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 735 2511
122 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 709 5280
123 海獅07DM-i 16.98-20.58萬 比亞迪 703 5030
124 極氪9X 46.59-59.99萬 極氪 686 686
125 哈弗大狗PLUS新能源 16.28-18.38萬 哈弗 652 4015
126 昊鉑HT 18.99-32.99萬 昊鉑 647 6785
127 星途瑤光C-DM 13.99-21.99萬 星途 624 3368
128 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 590 5781
129 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 545 5902
130 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 475 4776
131 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 473 5340
132 瑞虎9 C-DM 16.59-18.59萬 奇瑞 469 7553
133 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 435 4390
134 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 434 1965
135 星途攬月C-DM 20.99-23.39萬 星途 418 2218
136 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 415 4840
137 理想i6 24.98-26.98萬 理想汽車 404 404
138 smart精靈#3 16.49-28.99萬 smart 404 3332
139 阿維塔11 28.99-42.99萬 阿維塔 403 2888
140 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 400 1080
141 寶駿悅也 8.08-9.08萬 寶駿 399 4093
142 傳祺向往S9 22.99-25.99萬 廣汽傳祺 387 599
143 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 370 2535
144 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 347 5467
145 領(lǐng)克09新能源 27.58-34.78萬 領(lǐng)克 343 3451
146 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 269 2778
147 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 266 1587
148 馬自達CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達 249 3482
149 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 241 11766
150 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 238 2185
151 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 219 2521
152 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 215 1964
153 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 207 2674
154 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 204 4366
155 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 204 2778
156 皓瀚 8.99-12.59萬 東風(fēng)風(fēng)神 202 8581
157 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 196 1415
158 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 190 3647
159 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 186 1033
160 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 181 3959
161 威颯 21.68-30.38萬 豐田 179 3895
162 仰望U8L 128.00萬 仰望 178 178
163 沃爾沃EX30 20.08-26.38萬 沃爾沃 176 948
164 創(chuàng)維汽車EV6 13.98-39.80萬 創(chuàng)維汽車 166 1733
165 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 146 2192
166 北京BJ60新能源 25.98-30.48萬 北京 118 812
167 紅旗天工06 17.98-26.28萬 紅旗 116 1746
168 電動MINI ACEMAN 22.99-27.99萬 MINI 112 989
169 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 109 962
170 奧迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98萬 奧迪 105 231
171 騰勢N7 25.98-28.98萬 騰勢 98 1875
172 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 93 1473
173 示界06 12.58萬 示界 90 474
174 睿藍7 11.57-17.97萬 睿藍汽車 88 1080
175 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 80 828
176 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 77 3892
177 傳祺ES9 22.98-26.98萬 廣汽傳祺 66 1048
178 智己LS7 33.98-35.98萬 智己汽車 63 1133
179 領(lǐng)克06新能源 14.78-15.68萬 領(lǐng)克 60 1468
180 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 58 8657
181 仰望U8 109.80萬 仰望 54 941
182 Polestar 4 33.39-39.99萬 Polestar極星 47 124
183 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 46 400
184 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 46 713
185 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 42 668
186 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 41 363
187 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 40 372
188 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 37 2636
189 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 31 2403
190 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 31 1026
191 奧迪Q5 e-tron 29.85-43.25萬 奧迪 30 2508
192 飛凡R7 17.99-22.99萬 飛凡汽車 28 464
193 蔚來EC7 45.80-49.00萬 蔚來 25 1187
194 長安啟源E07 19.99-31.99萬 長安啟源 23 784
195 幾何E螢火蟲 5.98-8.98萬 吉利幾何 18 467
196 護衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 16 753
197 本田e:NS1 17.50-21.80萬 本田 11 1643
198 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 10 265
199 別克E4 15.99-22.99萬 別克 10 769
200 ID.6 CROZZ 20.59-28.39萬 大眾 8 833
201 e:NP1 極湃1 17.50-21.80萬 本田 6 50
202 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 5 83
203 紅旗E-HS9 58.98-77.98萬 紅旗 4 258
204 長安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長安歐尚 4 1364
205 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 4 2593
206 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 4 223
207 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 1 138
208 奕澤IZOA 14.98-18.98萬 豐田 1 155
209 長安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長安 1 7
210 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 1 22
211 威蘭達新能源 26.78-30.18萬 豐田 1 37
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。