欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)SUV1月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2026年1月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 1月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 小米YU7 25.35-32.99萬 小米汽車 37869 37869
2 問界M7 27.98-37.98萬 鴻蒙智行 26454 26454
3 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 20188 20188
4 本田CR-V 18.59-24.99萬 本田 18900 18900
5 鋒蘭達(dá) 13.28-17.28萬 豐田 18629 18629
6 蔚來ES8 40.68-44.68萬 蔚來 17645 17645
7 鈦7 17.98-21.98萬 方程豹 17116 17116
8 理想i6 24.98-26.98萬 理想汽車 16883 16883
9 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 16845 16845
10 長安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長安 14440 14440
11 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 11316 11316
12 皓影 18.59-26.39萬 本田 9355 9355
13 漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 豐田 7506 7506
14 宋Pro新能源 10.28-13.38萬 比亞迪 7481 7481
15 問界M8 35.98-44.98萬 鴻蒙智行 7381 7381
16 極氪9X 46.59-59.99萬 極氪 6603 6603
17 銀河M9 18.38-24.88萬 吉利銀河 6592 6592
18 極氪7X 22.98-26.98萬 極氪 6468 6468
19 AION i60 10.28-13.58萬 埃安 6351 6351
20 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 5894 5894
21 深藍(lán)S05 11.99-14.99萬 深藍(lán)汽車 5359 5359
22 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 5287 5287
23 問界M9 46.98-59.98萬 鴻蒙智行 5278 5278
24 元UP 7.48-11.98萬 比亞迪 5251 5251
25 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 5228 5228
26 長安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長安 5223 5223
27 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 5025 5025
28 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京越野 4868 4868
29 零跑C10 12.28-14.28萬 零跑汽車 4729 4729
30 威蘭達(dá) 16.98-26.48萬 豐田 4719 4719
31 尚界H5 15.98-19.98萬 鴻蒙智行 4681 4681
32 長安啟源Q05 7.99-10.99萬 長安啟源 4452 4452
33 領(lǐng)克08 17.58-22.88萬 領(lǐng)克 4124 4124
34 海獅06EV 14.38-17.99萬 比亞迪 4004 4004
35 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 3972 3972
36 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 3821 3821
37 紅旗HS6 PHEV 17.88-22.88萬 紅旗 3767 3767
38 嵐圖FREE 21.99-27.99萬 嵐圖汽車 3565 3565
39 銀河E5 10.98-14.58萬 吉利銀河 3492 3492
40 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 3309 3309
41 零跑C11 14.98-16.58萬 零跑汽車 3246 3246
42 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3027 3027
43 馬自達(dá)EZ-60 11.99-16.69萬 馬自達(dá) 2976 2976
44 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 2906 2906
45 長安啟源Q07 12.98-17.68萬 長安啟源 2799 2799
46 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 2636 2636
47 北京BJ40增程 17.98-27.98萬 北京越野 2455 2455
48 銳界L 22.98-30.98萬 福特 2422 2422
49 零跑C16 15.18-18.18萬 零跑汽車 2410 2410
50 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 2314 2314
51 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 2281 2281
52 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 2252 2252
53 哈弗猛龍新能源 17.38-20.88萬 哈弗 2192 2192
54 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-23.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 2190 2190
55 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 2113 2113
56 智己LS9 33.28-36.28萬 智己汽車 2113 2113
57 領(lǐng)克900 30.99-41.69萬 領(lǐng)克 2098 2098
58 長安UNI-Z新能源 11.79-13.59萬 長安 2096 2096
59 智己LS6 21.29-28.49萬 智己汽車 2090 2090
60 騰勢N8L 29.98-32.98萬 騰勢 2023 2023
61 沃爾沃XC70新能源 41.69-49.69萬 沃爾沃 2016 2016
62 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 1978 1978
63 深藍(lán)S07 14.99-17.49萬 深藍(lán)汽車 1975 1975
64 捷途山海L7 PLUS 11.99-16.59萬 捷途 1809 1809
65 坦克400新能源 28.58-31.98萬 坦克 1762 1762
66 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 1633 1633
67 坦克500新能源 33.50-37.50萬 坦克 1631 1631
68 嵐圖泰山 37.99-50.99萬 嵐圖汽車 1629 1629
69 嵐圖知音 20.29-24.29萬 嵐圖汽車 1626 1626
70 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 1606 1606
71 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 1544 1544
72 樂道L90 26.58-31.68萬 樂道 1502 1502
73 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 1502 1502
74 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 1437 1437
75 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 1433 1433
76 星途ET5 14.49-16.49萬 星途 1426 1426
77 航海家 30.58-46.88萬 林肯 1266 1266
78 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 1260 1260
79 風(fēng)云T11 18.99-24.99萬 奇瑞風(fēng)云 1242 1242
80 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 1196 1196
81 藍(lán)電E5 9.98-12.18萬 藍(lán)電 1194 1194
82 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 1178 1178
83 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 1173 1173
84 縱橫G700 32.99-42.29萬 縱橫 1170 1170
85 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1131 1131
86 皓瀚 8.99-12.98萬 東風(fēng)風(fēng)神 1088 1088
87 風(fēng)云T9 13.29-19.39萬 奇瑞風(fēng)云 1060 1060
88 理想L9 40.98-43.98萬 理想汽車 1047 1047
89 紅旗HS3 PHEV 15.98萬 紅旗 1041 1041
90 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 1028 1028
91 eπ008 16.99-20.36萬 東風(fēng)奕派 1023 1023
92 理想i8 33.98萬 理想汽車 1013 1013
93 猛士M817 30.19-36.99萬 猛士 1008 1008
94 傳祺向往S7 15.98-22.98萬 廣汽傳祺 1008 1008
95 蔚來ES6 33.80-34.98萬 蔚來 982 982
96 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 970 970
97 獅鉑拓界 15.49-23.78萬 起亞 963 963
98 坦克300新能源 24.98萬 坦克 949 949
99 深藍(lán)S09 23.99-30.99萬 深藍(lán)汽車 909 909
100 魏牌 藍(lán)山 29.98-32.68萬 魏牌 903 903
101 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 903 903
102 AION V 10.98-14.18萬 埃安 899 899
103 寶馬iX1 22.80-26.80萬 寶馬 744 744
104 五菱星光560新能源 9.18-9.88萬 五菱 726 726
105 星海T5 15.39-16.19萬 東風(fēng)風(fēng)行 637 637
106 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 628 628
107 唐L 22.98-28.98萬 比亞迪 601 601
108 smart精靈#1 13.99-24.99萬 smart 570 570
109 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 562 562
110 納米06 8.99-11.99萬 東風(fēng)納米 526 526
111 極氪X 15.58-17.58萬 極氪 519 519
112 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 513 513
113 豐田bZ5 13.98-20.98萬 豐田 505 505
114 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 504 504
115 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 478 478
116 寶駿悅也Plus 7.68-11.68萬 寶駿 475 475
117 ID.4 CROZZ 14.99-20.76萬 大眾 454 454
118 極狐 阿爾法T5 11.38-15.88萬 ARCFOX極狐 426 426
119 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 416 416
120 騰勢N9 38.98-44.98萬 騰勢 401 401
121 馬自達(dá)CX-50行也 13.98-23.98萬 馬自達(dá) 392 392
122 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 391 391
123 奧迪Q6L e-tron 36.98-39.98萬 奧迪 388 388
124 蔚來EC6 35.80-37.00萬 蔚來 358 358
125 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 356 356
126 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 335 335
127 啟辰VX6 13.49-15.99萬 啟辰 308 308
128 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 289 289
129 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 274 274
130 仰望U8L 128.00-130.00萬 仰望 266 266
131 別克E5 16.99-18.99萬 別克 250 250
132 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 245 245
133 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風(fēng)云 237 237
134 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 232 232
135 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 227 227
136 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 207 207
137 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 205 205
138 凱翼昆侖新能源 12.99-17.99萬 凱翼 192 192
139 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 173 173
140 昊鉑HT 18.99-22.99萬 昊鉑 173 173
141 示界06 12.58萬 示界 163 163
142 深藍(lán)G318 18.59-22.99萬 深藍(lán)汽車 158 158
143 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 142 142
144 哈弗大狗PLUS新能源 17.38-18.38萬 哈弗 130 130
145 長安啟源E07 21.99-30.99萬 長安啟源 127 127
146 傳祺向往S9 22.99-25.99萬 廣汽傳祺 123 123
147 昊鉑HL 26.98-31.98萬 昊鉑 116 116
148 創(chuàng)維汽車EV6 9.88-39.80萬 創(chuàng)維汽車 100 100
149 smart精靈#3 16.49-25.99萬 smart 100 100
150 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 99 99
151 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 90 90
152 寶駿悅也 8.08-9.08萬 寶駿 89 89
153 海獅07DM-i 16.98-20.58萬 比亞迪 89 89
154 紅旗天工06 17.98-26.28萬 紅旗 87 87
155 五菱繽果PLUS 7.58-9.88萬 五菱 86 86
156 阿維塔11 28.99-42.99萬 阿維塔 85 85
157 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 80 80
158 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 79 79
159 星途瑤光C-DM 13.99-21.99萬 星途 78 78
160 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 71 71
161 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 69 69
162 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 55 55
163 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 52 52
164 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 51 51
165 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 50 50
166 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 47 47
167 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 47 47
168 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 47 47
169 騰勢N7 25.98-28.98萬 騰勢 47 47
170 仰望U8 100.80-109.80萬 仰望 44 44
171 星途攬月C-DM 20.99-23.39萬 星途 42 42
172 飛凡R7 17.99-20.99萬 飛凡汽車 42 42
173 智己LS7 33.99萬 智己汽車 41 41
174 魏牌 摩卡新能源 23.88萬 魏牌 41 41
175 星紀(jì)元 ET 17.28-30.18萬 星途 39 39
176 領(lǐng)克09新能源 27.58-34.78萬 領(lǐng)克 39 39
177 創(chuàng)維HT-i 11.68-31.68萬 創(chuàng)維汽車 38 38
178 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 37 37
179 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 35 35
180 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 34 34
181 北京BJ60新能源 25.98-30.48萬 北京越野 33 33
182 威颯 21.68-30.38萬 豐田 32 32
183 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 22 22
184 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 16 16
185 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 14 14
186 傳祺ES9 22.98萬 廣汽傳祺 14 14
187 領(lǐng)克06新能源 14.78-15.68萬 領(lǐng)克 13 13
188 奧迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98萬 奧迪 12 12
189 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 11 11
190 沃爾沃EX30 20.08-26.38萬 沃爾沃 9 9
191 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 9 9
192 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 8 8
193 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 8 8
194 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 8 8
195 幾何E螢火蟲 5.98-8.98萬 吉利幾何 6 6
196 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 6 6
197 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 5 5
198 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 4 4
199 蔚來EC7 45.80-49.00萬 蔚來 4 4
200 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 2 2
201 納米BOX 4.97-7.57萬 東風(fēng)納米 2 2
202 長安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長安 1 1
203 星途追風(fēng)C-DM 12.98-14.98萬 星途 1 1
204 護(hù)衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 1 1
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。