至境L7銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至境L7 | 798 | 449 | 1140 | 2711 | 3504 | 1728 | 2387 | 7943 |
| 占上汽通用別克份額 | 2.28% | 2.49% | 3.18% | 7.49% | 11.21% | 4.79% | 2.69% | 1.98% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.12% | 0.11% | 0.18% | 0.28% | 0.35% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
| 在轎車車型中的排名 | 122 | 113 | 95 | 83 | 71 | 105 | 115 | 150 |
| 占中大型車車型中的份額 | 0.92% | 0.83% | 1.36% | 1.81% | 2.73% | 1.28% | 1.06% | 0.52% |
| 在中大型車車型中的排名 | 24 | 19 | 14 | 15 | 14 | 20 | 20 | 30 |
本站銷量僅供參考,購車請以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號