欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)中型SUV9月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年9月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 9月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 51173 292843
2 海獅06EV 14.38-16.38萬 比亞迪 20956 40982
3 零跑C10 12.28-14.28萬 零跑汽車 12663 92844
4 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 10779 71595
5 長安啟源Q07 12.98-17.68萬 長安啟源 10192 47734
6 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 10161 106036
7 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 9576 19700
8 深藍S07 14.99-19.79萬 深藍汽車 5955 52949
9 風云T9 13.29-19.39萬 奇瑞風云 5739 39645
10 漢蘭達 24.98-32.58萬 豐田 5669 54136
11 極氪7X 22.99-26.99萬 極氪 5524 46139
12 捷途山海L7 12.98-22.38萬 捷途 5513 15565
13 領(lǐng)克08 17.58-25.88萬 領(lǐng)克 5107 28825
14 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 4822 40791
15 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 4753 52483
16 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 4502 40593
17 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 4249 47946
18 嵐圖知音 19.69-24.29萬 嵐圖汽車 4074 12775
19 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 3978 36815
20 馬自達EZ-60 11.99-16.09萬 馬自達 3317 3317
21 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 3148 33865
22 銳界L 22.68-30.98萬 福特 3105 24509
23 豐田bZ5 12.98-19.98萬 豐田 3019 8109
24 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 2960 15860
25 蔚來ES6 33.80萬 蔚來 2930 35076
26 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 2902 28731
27 坦克400新能源 28.58-28.98萬 坦克 2805 25414
28 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 1986 21612
29 極狐 阿爾法T5 11.98-16.78萬 ARCFOX極狐 1930 26887
30 尚界H5 15.98-19.98萬 鴻蒙智行 1901 1901
31 藍電E5 9.98-12.18萬 藍電 1562 14807
32 風云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風云 1423 11066
33 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 1299 8574
34 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 1279 17969
35 航海家 30.58-46.88萬 林肯 1192 13560
36 蔚來EC6 35.80-37.00萬 蔚來 1084 14377
37 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 908 13361
38 奧迪Q6L e-tron 36.98-39.98萬 奧迪 895 1969
39 哈弗大狗PLUS新能源 16.28-18.38萬 哈弗 652 4015
40 星途瑤光C-DM 13.99-21.99萬 星途 624 3368
41 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 473 5340
42 瑞虎9 C-DM 16.59-18.59萬 奇瑞 469 7553
43 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 435 4390
44 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 434 1965
45 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 415 4840
46 東風本田S7 19.99-24.99萬 本田 400 1080
47 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 207 2674
48 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 204 2778
49 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 196 1415
50 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 190 3647
51 威颯 21.68-30.38萬 豐田 179 3895
52 創(chuàng)維汽車EV6 13.98-39.80萬 創(chuàng)維汽車 166 1733
53 紅旗天工06 17.98-26.28萬 紅旗 116 1746
54 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 109 962
55 奧迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98萬 奧迪 105 231
56 騰勢N7 25.98-28.98萬 騰勢 98 1875
57 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 93 1473
58 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 77 3892
59 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 58 8657
60 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 42 668
61 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 31 1026
62 護衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 16 753
63 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 5 83
64 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 4 2593
65 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 4 223
66 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 1 138
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。