國(guó)產(chǎn)中型SUV1月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 16845 | 16845 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 7506 | 7506 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 極氪7X | 22.98-26.98萬(wàn) | 極氪 | 6468 | 6468 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬(wàn) | 豐田 | 5894 | 5894 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬(wàn) | 零跑汽車 | 4729 | 4729 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 4681 | 4681 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 領(lǐng)克08 | 17.58-22.88萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 4124 | 4124 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 海獅06EV | 14.38-17.99萬(wàn) | 比亞迪 | 4004 | 4004 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 3972 | 3972 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 零跑C11 | 14.98-16.58萬(wàn) | 零跑汽車 | 3246 | 3246 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 馬自達(dá)EZ-60 | 11.99-16.69萬(wàn) | 馬自達(dá) | 2976 | 2976 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 長(zhǎng)安啟源Q07 | 12.98-17.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 2799 | 2799 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬(wàn) | 比亞迪 | 2636 | 2636 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 銳界L | 22.98-30.98萬(wàn) | 福特 | 2422 | 2422 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬(wàn) | 沃爾沃 | 2016 | 2016 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 樂(lè)道L60 | 20.69-25.59萬(wàn) | 樂(lè)道 | 1978 | 1978 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 深藍(lán)S07 | 14.99-17.49萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 1975 | 1975 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬(wàn) | 捷途 | 1809 | 1809 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬(wàn) | 坦克 | 1762 | 1762 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1626 | 1626 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬(wàn) | 阿維塔 | 1606 | 1606 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1502 | 1502 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬(wàn) | smart | 1433 | 1433 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 星途ET5 | 14.49-16.49萬(wàn) | 星途 | 1426 | 1426 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 航海家 | 30.58-46.88萬(wàn) | 林肯 | 1266 | 1266 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬(wàn) | 小鵬 | 1260 | 1260 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬(wàn) | 藍(lán)電 | 1194 | 1194 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 豹5 | 23.98-32.98萬(wàn) | 方程豹 | 1178 | 1178 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 1060 | 1060 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 蔚來(lái)ES6 | 33.80-34.98萬(wàn) | 蔚來(lái) | 982 | 982 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬(wàn) | 小鵬 | 970 | 970 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 問(wèn)界M5 | 22.98-24.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 903 | 903 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 豐田bZ5 | 13.98-20.98萬(wàn) | 豐田 | 505 | 505 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-15.88萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 426 | 426 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬(wàn) | 五菱 | 416 | 416 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬(wàn) | 奧迪 | 388 | 388 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 蔚來(lái)EC6 | 35.80-37.00萬(wàn) | 蔚來(lái) | 358 | 358 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 啟辰VX6 | 13.49-15.99萬(wàn) | 啟辰 | 308 | 308 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬(wàn) | 本田 | 274 | 274 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 237 | 237 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | 悅意07 | 9.98-13.99萬(wàn) | 奔騰 | 227 | 227 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 宋L EV | 18.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 205 | 205 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | 凱翼昆侖新能源 | 12.99-17.99萬(wàn) | 凱翼 | 192 | 192 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 44 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 173 | 173 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 45 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬(wàn) | 坦克 | 142 | 142 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 46 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 17.38-18.38萬(wàn) | 哈弗 | 130 | 130 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 47 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 9.88-39.80萬(wàn) | 創(chuàng)維汽車 | 100 | 100 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 48 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬(wàn) | 沃爾沃 | 99 | 99 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 49 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬(wàn) | 紅旗 | 87 | 87 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 50 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬(wàn) | 本田 | 80 | 80 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 51 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬(wàn) | 星途 | 78 | 78 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 52 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬(wàn) | 起亞 | 50 | 50 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 53 | 騰勢(shì)N7 | 25.98-28.98萬(wàn) | 騰勢(shì) | 47 | 47 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 54 | 魏牌 摩卡新能源 | 23.88萬(wàn) | 魏牌 | 41 | 41 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 55 | 創(chuàng)維HT-i | 11.68-31.68萬(wàn) | 創(chuàng)維汽車 | 38 | 38 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 56 | 威颯 | 21.68-30.38萬(wàn) | 豐田 | 32 | 32 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 57 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬(wàn) | 寶馬 | 14 | 14 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 58 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬(wàn) | 奧迪 | 12 | 12 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 59 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬(wàn) | 豐田 | 11 | 11 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 60 | 江淮X8 E家 | 9.98-19.98萬(wàn) | 江淮 | 8 | 8 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 61 | 探界者Plus | 14.99-17.99萬(wàn) | 雪佛蘭 | 6 | 6 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 62 | 途觀L新能源 | 26.11-27.20萬(wàn) | 大眾 | 5 | 5 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 63 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 18.79-21.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1 | 1 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 64 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 17.98-25.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1 | 1 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
