欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國(guó)產(chǎn)中型SUV10月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年10月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 10月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 Model Y 26.35-31.35萬(wàn) 特斯拉 19488 312331
2 零跑C10 12.28-14.28萬(wàn) 零跑汽車 16841 109685
3 海獅06EV 14.38-16.38萬(wàn) 比亞迪 16769 57751
4 零跑C11 14.88-20.98萬(wàn) 零跑汽車 11175 82770
5 海獅06DM-i 13.98-15.68萬(wàn) 比亞迪 9242 28942
6 深藍(lán)S07 14.99-19.79萬(wàn) 深藍(lán)汽車 8761 61710
7 長(zhǎng)安啟源Q07 12.98-17.68萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 8536 56270
8 阿維塔07 21.99-28.99萬(wàn) 阿維塔 7684 41549
9 宋L DM-i 13.58-17.58萬(wàn) 比亞迪 7047 113083
10 漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 豐田 6956 61092
11 捷途山海L7 PLUS 11.99-16.59萬(wàn) 捷途 6916 6916
12 尚界H5 15.98-19.98萬(wàn) 鴻蒙智行 6284 8185
13 唐新能源 17.98-26.98萬(wàn) 比亞迪 5764 58247
14 領(lǐng)克08 17.58-25.88萬(wàn) 領(lǐng)克 5660 34485
15 皇冠陸放 28.48-33.28萬(wàn) 豐田 5648 46439
16 極氪7X 22.98-26.99萬(wàn) 極氪 5640 51779
17 樂(lè)道L60 20.69-25.59萬(wàn) 樂(lè)道 5620 53566
18 極狐 阿爾法T5 11.38-16.78萬(wàn) ARCFOX極狐 5449 32336
19 風(fēng)云T9 13.29-19.39萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 5101 44746
20 馬自達(dá)EZ-60 11.99-16.09萬(wàn) 馬自達(dá) 4565 7882
21 嵐圖知音 20.29-24.29萬(wàn) 嵐圖汽車 4218 16993
22 小鵬G6 17.68-19.88萬(wàn) 小鵬 4203 41018
23 坦克400新能源 28.58-31.98萬(wàn) 坦克 3712 29126
24 小鵬G7 19.58-22.58萬(wàn) 小鵬 3463 19323
25 豹5 23.98-32.98萬(wàn) 方程豹 3179 43772
26 蔚來(lái)ES6 33.80-34.98萬(wàn) 蔚來(lái) 2976 38052
27 銳界L 22.68-30.98萬(wàn) 福特 2938 27447
28 問(wèn)界M5 22.98-24.98萬(wàn) 鴻蒙智行 2787 31518
29 沃爾沃XC70新能源 41.69-49.69萬(wàn) 沃爾沃 2757 2757
30 豐田bZ5 12.98-19.98萬(wàn) 豐田 2005 10114
31 藍(lán)電E5 9.98-12.18萬(wàn) 藍(lán)電 1303 16110
32 航海家 30.58-46.88萬(wàn) 林肯 1268 14828
33 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 1161 12227
34 五菱星光S 9.98-12.98萬(wàn) 五菱 1120 19089
35 蔚來(lái)EC6 35.80-37.00萬(wàn) 蔚來(lái) 1045 15422
36 海獅07EV 18.98-23.98萬(wàn) 比亞迪 943 22555
37 哈弗大狗PLUS新能源 16.28-18.38萬(wàn) 哈弗 742 4757
38 啟辰VX6 13.49-19.98萬(wàn) 啟辰 671 9245
39 星途瑤光C-DM 13.99-21.99萬(wàn) 星途 664 4032
40 奧迪Q6L e-tron 36.98-39.98萬(wàn) 奧迪 542 2511
41 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬(wàn) 本田 446 1526
42 宋L EV 18.98-24.98萬(wàn) 比亞迪 430 13791
43 悅意07 9.98-13.99萬(wàn) 奔騰 422 2387
44 瑞虎9 C-DM 16.59-18.59萬(wàn) 奇瑞 416 7969
45 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬(wàn) 凱翼 400 5240
46 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬(wàn) 沃爾沃 324 5664
47 起亞EV5 14.98-25.58萬(wàn) 起亞 207 2881
48 廣汽本田P7 19.99-24.99萬(wàn) 本田 197 1612
49 smart精靈#5 23.99-37.99萬(wàn) smart 174 2952
50 坦克700新能源 42.80-70.00萬(wàn) 坦克 170 4560
51 紅旗天工06 17.98-26.28萬(wàn) 紅旗 168 1914
52 威颯 21.68-30.38萬(wàn) 豐田 141 4036
53 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬(wàn) ARCFOX極狐 103 2696
54 騰勢(shì)N7 25.98-28.98萬(wàn) 騰勢(shì) 89 1964
55 創(chuàng)維汽車EV6 13.98-39.80萬(wàn) 創(chuàng)維汽車 89 1822
56 寶馬iX3 40.50-44.50萬(wàn) 寶馬 86 8743
57 鉑智4X 17.98-23.88萬(wàn) 豐田 80 1042
58 摩卡新能源 23.18-23.88萬(wàn) 魏牌 65 1091
59 捷途山海L9 16.49-24.29萬(wàn) 捷途 60 3707
60 奧迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98萬(wàn) 奧迪 58 289
61 凌放HARRIER 19.18-27.58萬(wàn) 豐田 55 3947
62 護(hù)衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬(wàn) 比亞迪 28 781
63 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬(wàn) 創(chuàng)維汽車 24 1497
64 探界者Plus 14.99-17.99萬(wàn) 雪佛蘭 13 681
65 途觀L新能源 26.11-27.20萬(wàn) 大眾 7 90
66 江淮X8 E家 9.98-19.98萬(wàn) 江淮 4 227
最近看過(guò)的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來(lái)的數(shù)值 ,僅供參考。