欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國產(chǎn)緊湊型SUV12月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年12月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 12月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 22956 186575
2 鋒蘭達(dá) 13.28-17.28萬 豐田 19083 174434
3 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 18373 180661
4 本田CR-V 18.59-24.99萬 本田 17524 171207
5 長(zhǎng)安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長(zhǎng)安 12497 175597
6 皓影 18.59-26.39萬 本田 11674 120133
7 AION i60 10.98-13.58萬 埃安 8643 9746
8 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京越野 8349 54528
9 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 8063 204184
10 銀河E5 10.98-14.58萬 吉利銀河 7730 120978
11 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 7219 70007
12 深藍(lán)S05 11.69-14.99萬 深藍(lán)汽車 7142 93916
13 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 7089 77140
14 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 6645 135446
15 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 6420 89932
16 北京BJ40增程 17.98-26.98萬 北京越野 6151 34659
17 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 5530 65256
18 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 5314 67116
19 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 5294 28613
20 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 5190 119214
21 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長(zhǎng)安 5124 72763
22 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 4732 200276
23 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 4692 73061
24 長(zhǎng)安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長(zhǎng)安 4443 61767
25 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長(zhǎng)安啟源 4074 24203
26 威蘭達(dá) 16.98-26.48萬 豐田 3473 112730
27 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3354 41815
28 紅旗HS3 PHEV 15.98萬 紅旗 3235 34731
29 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 2959 46485
30 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-23.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 2540 11754
31 AION V 10.98-14.18萬 埃安 2511 39466
32 星海T5 15.39-16.19萬 東風(fēng)風(fēng)行 2495 2495
33 ID.4 CROZZ 14.99-20.76萬 大眾 2390 20513
34 哈弗猛龍新能源 17.38-20.88萬 哈弗 2043 68513
35 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1636 15561
36 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1597 14306
37 坦克300新能源 24.98萬 坦克 1508 28579
38 寶馬iX1 22.80-26.80萬 寶馬 1442 14088
39 極氪X 15.58-17.58萬 極氪 1388 8692
40 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 1184 39919
41 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1123 26209
42 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 1081 22045
43 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 1057 6143
44 星海X5 15.19-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 954 5679
45 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 902 33009
46 五菱星光560新能源 9.18-9.88萬 五菱 848 848
47 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 582 30845
48 示界06 12.58萬 示界 494 1769
49 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 388 2975
50 smart精靈#3 16.49-25.99萬 smart 383 4451
51 冒險(xiǎn)家 23.58-34.58萬 林肯 362 6372
52 馬自達(dá)CX-50行也 13.98-23.98萬 馬自達(dá) 324 4377
53 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 272 7705
54 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 235 1429
55 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 228 558
56 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 189 36334
57 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 172 2540
58 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 167 4895
59 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 146 14071
60 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 138 3257
61 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 115 5288
62 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 104 1611
63 皓瀚 8.99-12.98萬 東風(fēng)風(fēng)神 99 8916
64 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 86 12142
65 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 73 3906
66 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 59 2796
67 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 47 516
68 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 26 2744
69 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 14 2452
70 長(zhǎng)安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長(zhǎng)安 11 19
71 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 10 1721
72 星途追風(fēng)C-DM 12.98-14.98萬 星途 8 220
73 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 5 30
74 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長(zhǎng)安歐尚 2 1369
75 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 1 732
76 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 1 276
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來的數(shù)值 ,僅供參考。