國產(chǎn)中型車1月電動車銷量排行榜
本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年 累計銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬 | 豐田 | 17426 | 17426 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 2 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 16073 | 16073 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 3 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬 | 豐田 | 13349 | 13349 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 4 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 5912 | 5912 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 5 | 秦L | 9.68-15.38萬 | 比亞迪 | 5877 | 5877 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 6 | 奧迪A5L | 25.58-30.98萬 | 奧迪 | 5009 | 5009 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 7 | 海豹06DM-i | 9.68-13.98萬 | 比亞迪 | 3568 | 3568 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 8 | 領(lǐng)克07 | 15.58-17.58萬 | 領(lǐng)克 | 3489 | 3489 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 9 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬 | 福特 | 3453 | 3453 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 10 | 日產(chǎn)N6 | 9.99-12.99萬 | 日產(chǎn) | 3012 | 3012 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 11 | 紅旗E-QM5 | 8.98-20.18萬 | 紅旗 | 2549 | 2549 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 12 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 2314 | 2314 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 13 | 極氪007 | 20.99-29.99萬 | 極氪 | 2012 | 2012 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 14 | 深藍L06 | 13.49-15.69萬 | 深藍汽車 | 1656 | 1656 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 15 | Model 3 | 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 1640 | 1640 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 16 | 蔚來ET5T | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 1334 | 1334 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 17 | 林肯Z | 23.58-36.58萬 | 林肯 | 1308 | 1308 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 18 | 馬自達EZ-6 | 11.98-16.28萬 | 馬自達 | 1305 | 1305 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 19 | 寶馬i3 | 27.80-41.39萬 | 寶馬 | 1038 | 1038 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 20 | 榮威M7 | 9.78-20.98萬 | 榮威 | 1001 | 1001 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 21 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬 | 阿維塔 | 913 | 913 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 22 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 905 | 905 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 23 | 小鵬P7 | 21.98-30.18萬 | 小鵬 | 854 | 854 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 24 | 海豹06GT | 13.68-18.68萬 | 比亞迪 | 598 | 598 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 25 | 深藍SL03 | 12.99-14.69萬 | 深藍汽車 | 564 | 564 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 26 | 深藍L07 | 14.59-16.59萬 | 深藍汽車 | 509 | 509 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 27 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬 | 紅旗 | 480 | 480 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 28 | 蔚來ET5 | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 447 | 447 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 29 | 奧迪E5 Sportback | 23.59-31.99萬 | 奧迪AUDI | 420 | 420 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 30 | 豐田bZ3 | 10.98-19.98萬 | 豐田 | 300 | 300 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 31 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬 | 紅旗 | 272 | 272 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 32 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬 | 五菱 | 252 | 252 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 33 | 海豹07DM-i | 14.98-18.68萬 | 比亞迪 | 238 | 238 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 34 | 雅閣新能源 | 23.88萬 | 本田 | 175 | 175 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 35 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬 | 大眾 | 110 | 110 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 36 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬 | 紅旗 | 65 | 65 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 37 | 海豹 | 17.58-23.98萬 | 比亞迪 | 49 | 49 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 38 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬 | 大眾 | 42 | 42 | 報價 點評 圖片 參配 |
