國(guó)產(chǎn)緊湊型車1月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軒逸 | 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 24209 | 24209 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬(wàn) | 吉利汽車 | 16805 | 16805 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | MG4 | 6.88-10.28萬(wàn) | MG名爵 | 10007 | 10007 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 6983 | 6983 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 6718 | 6718 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 6043 | 6043 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 思域 | 12.99-17.79萬(wàn) | 本田 | 3217 | 3217 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | AION S | 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 3148 | 3148 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | AION RT | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 3071 | 3071 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 2421 | 2421 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 2298 | 2298 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車 | 2099 | 2099 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 2037 | 2037 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 零跑Lafa5 | 9.78-12.18萬(wàn) | 零跑汽車 | 1807 | 1807 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 歐拉5新能源 | 9.98-13.38萬(wàn) | 歐拉 | 1220 | 1220 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 雷凌 | 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 941 | 941 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 型格 | 12.99-17.09萬(wàn) | 本田 | 936 | 936 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬(wàn) | 榮威 | 924 | 924 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 10.68-16.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 762 | 762 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 673 | 673 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | e愛(ài)麗舍 | 13.98-17.98萬(wàn) | 東風(fēng)富康 | 460 | 460 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬(wàn) | 大眾 | 452 | 452 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 羿 | 16.98-18.68萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 284 | 284 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 221 | 221 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 軒度EV | 14.99-16.99萬(wàn) | 凱翼 | 144 | 144 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬(wàn) | 別克 | 89 | 89 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬(wàn) | 比亞迪 | 74 | 74 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 秦新能源 | 16.88萬(wàn) | 比亞迪 | 58 | 58 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬(wàn) | 吉利幾何 | 58 | 58 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 驅(qū)逐艦05 | 7.98-12.88萬(wàn) | 比亞迪 | 42 | 42 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 凌尚 | 13.98-16.98萬(wàn) | 豐田 | 34 | 34 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 星瑞L | 12.67-14.67萬(wàn) | 吉利汽車 | 16 | 16 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 逸動(dòng)新能源 | 8.49-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 15 | 15 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬(wàn) | 北京汽車 | 5 | 5 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 4 | 4 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬(wàn) | 歐拉 | 4 | 4 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬(wàn) | 豐田 | 2 | 2 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 暢巡 | 18.29-19.79萬(wàn) | 雪佛蘭 | 1 | 1 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 凌派 | 11.98-16.98萬(wàn) | 本田 | 1 | 1 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | 愛(ài)跑 | 15.29-18.99萬(wàn) | 江淮釔為 | 1 | 1 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
