國產(chǎn)小型車1月電動車銷量排行榜
本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 本年 累計銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 29007 | 29007 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 2 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬 | 五菱 | 6077 | 6077 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 3 | 海豚 | 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 5699 | 5699 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 4 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 5329 | 5329 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 5 | 極狐T1 | 6.28-12.58萬 | ARCFOX極狐 | 4239 | 4239 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 6 | firefly螢火蟲 | 11.98-12.58萬 | firefly螢火蟲 | 2737 | 2737 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 7 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 2620 | 2620 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 2200 | 2200 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 9 | 納米01 | 5.98-10.18萬 | 東風(fēng)納米 | 1675 | 1675 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 10 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬 | 歐拉 | 502 | 502 | 報價 點評 圖片 參配 |
| 11 | 易至EV3 | 6.28-6.68萬 | 江鈴集團新能源 | 193 | 193 | 報價 點評 圖片 參配 |
