中大型車12月銷量排行榜
2025年12月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧迪A6L | 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 19138 | 170821 |
| 2 | 奔馳E級 | 42.99-59.98萬 | 奔馳 | 13177 | 130810 |
| 3 | 寶馬5系 | 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 11867 | 116173 |
| 4 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 11123 | 258164 |
| 5 | 長安啟源A06 | 10.99-14.99萬 | 長安啟源 | 10072 | 16148 |
| 6 | 漢 | 16.88-23.58萬 | 比亞迪 | 8906 | 119821 |
| 7 | 風云A9L | 14.99-23.69萬 | 奇瑞風云 | 8063 | 51014 |
| 8 | 享界S9T | 30.98-36.98萬 | 鴻蒙智行 | 7186 | 18175 |
| 9 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 6258 | 73612 |
| 10 | 極氪001 | 25.90-32.98萬 | 極氪 | 6003 | 41580 |
| 11 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 5107 | 75716 |
| 12 | 領克10 | 17.38-21.18萬 | 領克 | 4988 | 25203 |
| 13 | 漢L | 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 2934 | 26357 |
| 14 | 長安啟源A07 | 11.99-16.59萬 | 長安啟源 | 2753 | 53862 |
| 15 | 至境L7 | 17.39-21.99萬 | 別克 | 2711 | 7943 |
| 16 | 沃爾沃S90 | 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 2447 | 19296 |
| 17 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-17.78萬 | ARCFOX極狐 | 2420 | 33491 |
| 18 | 智界S7 | 22.98-28.98萬 | 鴻蒙智行 | 2173 | 12051 |
| 19 | eπ007 | 11.59-26.59萬 | 東風奕派 | 2045 | 23904 |
| 20 | 星海S7 | 10.99-19.69萬 | 東風風行 | 1939 | 15621 |
| 21 | 日產N7 | 11.99-14.99萬 | 日產 | 1925 | 45382 |
| 22 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 1836 | 19739 |
| 23 | 享界S9 | 30.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 1629 | 17601 |
| 24 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 1624 | 8095 |
| 25 | 智己L6 | 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 1387 | 20974 |
| 26 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬 | 榮威 | 1187 | 23871 |
| 27 | 捷豹XFL | 43.99-48.79萬 | 捷豹 | 1180 | 7359 |
| 28 | 紅旗H9 | 32.98-53.98萬 | 紅旗 | 920 | 8567 |
| 29 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 890 | 5117 |
| 30 | 寶馬i5 | 43.99-53.99萬 | 寶馬 | 743 | 7461 |
| 31 | 奧迪A7L | 41.87-66.62萬 | 奧迪 | 690 | 16505 |
| 32 | 領克Z10 | 18.68-32.98萬 | 領克 | 584 | 4874 |
| 33 | 奧迪A6L新能源 | 暫無報價 | 奧迪 | 463 | 463 |
| 34 | 星紀元 ES | 15.28-29.99萬 | 星途 | 424 | 13451 |
| 35 | 銀河E8 | 14.98-19.88萬 | 吉利銀河 | 420 | 11752 |
| 36 | 騰勢Z9GT | 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 413 | 7870 |
| 37 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬 | 寶駿 | 353 | 2188 |
| 38 | 靈悉L | 14.98-15.58萬 | 靈悉 | 221 | 3633 |
| 39 | 凱迪拉克CT6 | 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 220 | 2121 |
| 40 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 214 | 2806 |
| 41 | 飛凡F7 | 18.29-20.49萬 | 飛凡汽車 | 208 | 2494 |
| 42 | 騰勢Z9 | 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 136 | 2762 |
| 43 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬 | 奔馳 | 107 | 2912 |
| 44 | 昊鉑A800 | 暫無報價 | 昊鉑 | 89 | 176 |
| 45 | 昊鉑GT | 15.38-21.99萬 | 昊鉑 | 82 | 1640 |
| 46 | 蔚來ET7 | 42.80-45.80萬 | 蔚來 | 78 | 3046 |
| 47 | 智己L7 | 29.99-41.99萬 | 智己汽車 | 26 | 201 |
| 48 | 寶馬5系新能源 | 暫無報價 | 寶馬 | 4 | 58 |
| 49 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬 | ARCFOX極狐 | 1 | 2304 |
