中大型車11月銷量排行榜
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧迪A6L | 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 15350 | 151683 |
| 2 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 12520 | 247041 |
| 3 | 奔馳E級 | 42.99-59.98萬 | 奔馳 | 9314 | 117633 |
| 4 | 寶馬5系 | 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 9098 | 104306 |
| 5 | 風(fēng)云A9L | 14.99-23.69萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 8037 | 42951 |
| 6 | 漢 | 16.88-23.58萬 | 比亞迪 | 7841 | 110915 |
| 7 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 6733 | 67354 |
| 8 | 領(lǐng)克10 | 17.38-21.18萬 | 領(lǐng)克 | 6232 | 20215 |
| 9 | 享界S9T | 30.98-36.98萬 | 鴻蒙智行 | 4903 | 10989 |
| 10 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 4870 | 70609 |
| 11 | 極氪001 | 25.90-32.98萬 | 極氪 | 4855 | 35577 |
| 12 | 長安啟源A06 | 10.99-14.99萬 | 長安啟源 | 4515 | 6076 |
| 13 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬 | 日產(chǎn) | 4016 | 43457 |
| 14 | 至境L7 | 17.39-21.99萬 | 別克 | 3504 | 5232 |
| 15 | 長安啟源A07 | 11.99-16.59萬 | 長安啟源 | 2534 | 51109 |
| 16 | 漢L | 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 2077 | 23423 |
| 17 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 1903 | 17903 |
| 18 | eπ007 | 11.59-26.59萬 | 東風(fēng)奕派 | 1594 | 21859 |
| 19 | 智界S7 | 22.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 1576 | 9878 |
| 20 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬 | 奔馳 | 1563 | 2805 |
| 21 | 沃爾沃S90 | 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 1448 | 16849 |
| 22 | 星海S7 | 10.99-19.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1396 | 13682 |
| 23 | 智己L6 | 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 1338 | 19587 |
| 24 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬 | 星途 | 1307 | 13027 |
| 25 | 捷豹XFL | 43.99-48.79萬 | 捷豹 | 1067 | 6179 |
| 26 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-17.78萬 | ARCFOX極狐 | 1065 | 31071 |
| 27 | 靈悉L | 14.98-15.58萬 | 靈悉 | 957 | 3412 |
| 28 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬 | 榮威 | 819 | 22684 |
| 29 | 紅旗H9 | 32.98-53.98萬 | 紅旗 | 812 | 7647 |
| 30 | 享界S9 | 30.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 796 | 15972 |
| 31 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 789 | 4227 |
| 32 | 寶馬i5 | 43.99-53.99萬 | 寶馬 | 610 | 6718 |
| 33 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬 | 領(lǐng)克 | 588 | 4290 |
| 34 | 奧迪A7L | 41.87-66.62萬 | 奧迪 | 570 | 15815 |
| 35 | 騰勢Z9GT | 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 354 | 7457 |
| 36 | 銀河E8 | 14.98-19.88萬 | 吉利銀河 | 295 | 11332 |
| 37 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 238 | 2592 |
| 38 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬 | 寶駿 | 185 | 1835 |
| 39 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬 | ARCFOX極狐 | 168 | 2303 |
| 40 | 凱迪拉克CT6 | 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 109 | 1901 |
| 41 | 飛凡F7 | 18.29-20.49萬 | 飛凡汽車 | 105 | 2286 |
| 42 | 昊鉑GT | 15.38-21.99萬 | 昊鉑 | 92 | 1558 |
| 43 | 騰勢Z9 | 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 80 | 2626 |
| 44 | 蔚來ET7 | 42.80-45.80萬 | 蔚來 | 57 | 2968 |
| 45 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 31 | 6471 |
| 46 | 智己L7 | 29.99-41.99萬 | 智己汽車 | 14 | 175 |
| 47 | 昊鉑A800 | 暫無報價 | 昊鉑 | 10 | 87 |
| 48 | 寶馬5系新能源 | 暫無報價 | 寶馬 | 2 | 54 |
