欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型SUV3月銷量排行榜
2026年3月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 3月銷量 1-3月
累計銷量
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 39827 81958
2 探岳 19.89-25.99萬 大眾 15897 43713
3 途觀L 18.68-26.68萬 大眾 14581 48388
4 奔馳GLC 35.18-46.28萬 奔馳 14550 28125
5 海獅06EV 14.38-17.99萬 比亞迪 13584 21209
6 昂科威 19.69-25.99萬 別克 12755 32563
7 哈弗大狗PLUS 13.58-15.68萬 哈弗 12645 18926
8 零跑C10 12.28-14.28萬 零跑汽車 10992 20688
9 奧迪Q5L 30.98-39.98萬 奧迪 9698 31633
10 瑞虎8 9.99-16.18萬 奇瑞 9334 38527
11 寶馬X3 31.80-44.99萬 寶馬 7424 21348
12 漢蘭達 24.98-32.58萬 豐田 7247 19256
13 捷途X70 8.69-14.99萬 捷途 6552 13839
14 極氪7X 22.98-26.98萬 極氪 6363 17317
15 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 5581 13294
16 深藍S07 14.99-17.49萬 深藍汽車 5336 9848
17 紅旗HS5 18.68-22.38萬 紅旗 5242 13671
18 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 5027 12839
19 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 4653 9955
20 沃爾沃XC60 39.69-47.49萬 沃爾沃 4466 7854
21 凱迪拉克XT5 37.99-45.99萬 凱迪拉克 4424 11650
22 零跑C11 14.98-16.58萬 零跑汽車 4046 10672
23 沃爾沃XC70新能源 41.69-49.69萬 沃爾沃 3895 6648
24 長安啟源Q07 12.98-17.68萬 長安啟源 3726 9033
25 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 3530 6236
26 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 3512 7154
27 瑞虎9 14.79-20.39萬 奇瑞 3377 13826
28 尚界H5 15.98-19.98萬 鴻蒙智行 3068 10476
29 傳祺GS8 15.98-20.58萬 廣汽傳祺 3023 8489
30 極狐 阿爾法T5 11.38-15.88萬 ARCFOX極狐 3013 4241
31 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 2694 4631
32 嵐圖知音 20.29-24.29萬 嵐圖汽車 2605 5392
33 領(lǐng)克08 17.58-22.88萬 領(lǐng)克 2604 9223
34 坦克400新能源 28.58-31.98萬 坦克 2563 5407
35 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 2390 4744
36 捷途山海L7 PLUS 11.99-16.59萬 捷途 2380 4728
37 馬自達EZ-60 11.99-16.69萬 馬自達 2379 6879
38 銳界L 22.98-30.98萬 福特 2067 6110
39 蔚來ES6 33.80-35.00萬 蔚來 1857 4017
40 風云T9 13.29-19.39萬 奇瑞風云 1799 4466
41 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 1785 4615
42 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 1508 3975
43 宋Ultra 15.19-17.99萬 比亞迪 1214 1214
44 航海家 30.58-46.88萬 林肯 1083 2825
45 探岳X 23.29-26.29萬 大眾 1004 1040
46 坦克400 24.98-27.98萬 坦克 985 1875
47 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 967 2298
48 豪越L 9.99-15.39萬 吉利汽車 928 4266
49 凱翼昆侖新能源 12.99-17.99萬 凱翼 821 1167
50 領(lǐng)睿 9.88-16.55萬 福特 743 1859
51 豐田bZ5 13.98-20.98萬 豐田 707 1437
52 蔚來EC6 35.80-37.00萬 蔚來 657 1463
53 捷達VS7 10.79-13.09萬 捷達 654 2000
54 攬勝極光 42.98-47.58萬 路虎 628 2125
55 啟辰VX6 13.49-19.99萬 啟辰 612 1117
56 凱翼昆侖 9.89-14.99萬 凱翼 587 1271
57 藍電E5 PLUS 9.98-15.98萬 藍電 532 1149
58 星途凌云 14.79-17.98萬 星途 514 1693
59 捷途X90 PLUS 10.19-17.80萬 捷途 511 1147
60 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 459 2193
61 長安UNI-K 15.49-18.49萬 長安 446 472
62 銀河M7 13.98-15.68萬 吉利銀河 439 439
63 星途ET5 14.49-16.49萬 星途 394 2220
64 東風本田S7 19.99-24.99萬 本田 388 505
65 冠道 23.98-32.98萬 本田 349 934
66 福特烈馬 29.98-49.88萬 福特 296 1123
67 日產(chǎn)NX8 15.99-20.99萬 日產(chǎn) 282 282
68 SWM斯威大虎 5.69-5.99萬 SWM斯威汽車 273 558
69 標致5008 17.87-18.97萬 標致 244 486
70 風云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風云 237 685
71 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 225 622
72 本田UR-V 24.68-32.98萬 本田 218 539
73 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 216 499
74 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 204 557
75 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 187 613
76 勝達 19.58-26.88萬 現(xiàn)代 169 379
77 奧迪Q6L e-tron 27.98-39.98萬 奧迪 136 593
78 奧迪Q5L Sportback 37.98-42.98萬 奧迪 125 395
79 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 124 628
80 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 97 129
81 騰勢N7 25.98-28.98萬 騰勢 86 158
82 瑞虎9 C-DM 16.59-18.59萬 奇瑞 84 84
83 星途瑤光 13.99-23.38萬 星途 75 185
84 魏牌 摩卡新能源 18.58-23.88萬 魏牌 65 167
85 奔騰T90 暫無報價 奔騰 57 77
86 哈弗大狗PLUS新能源 17.38-18.38萬 哈弗 54 277
87 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 50 179
88 紅旗天工06 17.98-26.28萬 紅旗 46 157
89 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 41 42
90 英菲尼迪QX50 35.08-39.18萬 英菲尼迪 39 94
91 創(chuàng)維汽車EV6 9.88-39.80萬 創(chuàng)維汽車 39 178
92 星途瑤光C-DM 13.99-28.68萬 星途 35 150
93 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 28 84
94 帕拉丁 16.98-29.88萬 東風風度 23 81
95 奧迪Q6L Sportback e-tron 29.98-41.98萬 奧迪 14 37
96 威颯 21.68-30.38萬 豐田 12 47
97 創(chuàng)維HT-i 11.68-31.68萬 創(chuàng)維汽車 10 58
98 探界者 18.49-23.99萬 雪佛蘭 6 19
99 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 6 21
100 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 5 12
101 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 5 8
102 發(fā)現(xiàn)運動版 38.83-39.99萬 路虎 4 28
103 VGV U70 PRO 7.78-11.58萬 中國重汽VGV 2 29
104 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 2 7
105 長安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長安 1 2
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉