樂道銷量詳情
| 項(xiàng)目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累計(jì) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂道 | 6868 | 2981 | 3480 | 9018 | 11721 | 17342 | 13329 | 107599 | |
| 蔚來 | 6868 | 2981 | 3480 | 9018 | 11721 | 17342 | 13329 | 107599 | |
| 樂道L60 | 3512 | 1664 | 1978 | 4913 | 5751 | 5620 | 7154 | 64230 | |
| 樂道L90 | 3356 | 1317 | 1502 | 4105 | 5970 | 11722 | 6175 | 43369 | |
| 占中國(guó)在售品牌份額 | 0.43% | 0.30% | 0.23% | 0.42% | 0.55% | 0.78% | 0.33% | 0.47% | |
| 在所有品牌中排名 | 44 | 49 | 49 | 48 | 41 | 34 | 50 | 45 |
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)