凱翼昆侖銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱翼昆侖 | 587 | 340 | 344 | 492 | 397 | 508 | 1271 | 4915 |
| 占凱翼汽車份額 | 29.03% | 34.31% | 31.07% | 15.91% | 13.93% | 23.44% | 30.85% | 19.59% |
| 占SUV車型中的份額 | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.04% |
| 在SUV車型中的排名 | 208 | 197 | 229 | 235 | 253 | 229 | 215 | 259 |
| 占中型SUV車型中的份額 | 0.23% | 0.22% | 0.16% | 0.15% | 0.13% | 0.16% | 0.20% | 0.15% |
| 在中型SUV車型中的排名 | 55 | 52 | 59 | 63 | 66 | 60 | 54 | 68 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準


粵公網安備 44010602000157號