大型SUV1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 17645 | 17645 |
| 2 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 7381 | 7381 |
| 3 | 極氪9X | 46.59-59.99萬 | 極氪 | 6603 | 6603 |
| 4 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 5278 | 5278 |
| 5 | 智己LS9 | 33.28-36.28萬 | 智己汽車 | 2113 | 2113 |
| 6 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬 | 領(lǐng)克 | 2098 | 2098 |
| 7 | 騰勢N8L | 29.98-32.98萬 | 騰勢 | 2023 | 2023 |
| 8 | 嵐圖泰山 | 37.99-50.99萬 | 嵐圖汽車 | 1629 | 1629 |
| 9 | 樂道L90 | 26.58-31.68萬 | 樂道 | 1502 | 1502 |
| 10 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 1047 | 1047 |
| 11 | 深藍S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍汽車 | 909 | 909 |
| 12 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 548 | 548 |
| 13 | 騰勢N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢 | 401 | 401 |
| 14 | 仰望U8L | 128.00萬 | 仰望 | 266 | 266 |
| 15 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 123 | 123 |
| 16 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 116 | 116 |
| 17 | 仰望U8 | 109.80萬 | 仰望 | 44 | 44 |
| 18 | 紅旗國耀 | 136.58-166.00萬 | 紅旗 | 5 | 5 |
