中型SUV1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 途觀L | 18.68-26.68萬 | 大眾 | 21330 | 21330 |
| 2 | Model Y | 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 16845 | 16845 |
| 3 | 探岳 | 19.89-25.99萬 | 大眾 | 16732 | 16732 |
| 4 | 瑞虎8 | 9.99-16.18萬 | 奇瑞 | 15705 | 15705 |
| 5 | 奧迪Q5L | 30.98-39.98萬 | 奧迪 | 14190 | 14190 |
| 6 | 昂科威 | 19.69-25.99萬 | 別克 | 13302 | 13302 |
| 7 | 寶馬X3 | 31.80-44.99萬 | 寶馬 | 8341 | 8341 |
| 8 | 漢蘭達(dá) | 24.98-32.58萬 | 豐田 | 7506 | 7506 |
| 9 | 奔馳GLC | 35.18-46.28萬 | 奔馳 | 7145 | 7145 |
| 10 | 極氪7X | 22.98-26.98萬 | 極氪 | 6468 | 6468 |
| 11 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5894 | 5894 |
| 12 | 瑞虎9 | 14.79-20.39萬 | 奇瑞 | 5857 | 5857 |
| 13 | 捷途X70 | 8.69-14.99萬 | 捷途 | 5223 | 5223 |
| 14 | 凱迪拉克XT5 | 37.99-45.99萬 | 凱迪拉克 | 4786 | 4786 |
| 15 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 4729 | 4729 |
| 16 | 紅旗HS5 | 18.68-22.38萬 | 紅旗 | 4706 | 4706 |
| 17 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 4681 | 4681 |
| 18 | 領(lǐng)克08 | 17.58-22.88萬 | 領(lǐng)克 | 4124 | 4124 |
| 19 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 4004 | 4004 |
| 20 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 3972 | 3972 |
| 21 | 傳祺GS8 | 15.98-20.58萬 | 廣汽傳祺 | 3434 | 3434 |
| 22 | 零跑C11 | 14.98-16.58萬 | 零跑汽車 | 3246 | 3246 |
| 23 | 馬自達(dá)EZ-60 | 11.99-16.69萬 | 馬自達(dá) | 2976 | 2976 |
| 24 | 長安啟源Q07 | 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 2799 | 2799 |
| 25 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 2636 | 2636 |
| 26 | 豪越L | 9.99-15.39萬 | 吉利汽車 | 2633 | 2633 |
| 27 | 沃爾沃XC60 | 39.69-47.49萬 | 沃爾沃 | 2619 | 2619 |
| 28 | 銳界L | 22.98-30.98萬 | 福特 | 2422 | 2422 |
| 29 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬 | 沃爾沃 | 2016 | 2016 |
| 30 | 樂道L60 | 20.69-25.59萬 | 樂道 | 1978 | 1978 |
| 31 | 深藍(lán)S07 | 14.99-17.49萬 | 深藍(lán)汽車 | 1975 | 1975 |
| 32 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬 | 捷途 | 1809 | 1809 |
| 33 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬 | 坦克 | 1762 | 1762 |
| 34 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 1626 | 1626 |
| 35 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 1606 | 1606 |
| 36 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 1502 | 1502 |
| 37 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬 | smart | 1433 | 1433 |
| 38 | 星途ET5 | 14.49-15.99萬 | 星途 | 1426 | 1426 |
| 39 | 航海家 | 30.58-46.88萬 | 林肯 | 1266 | 1266 |
| 40 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 1260 | 1260 |
| 41 | 藍(lán)電E5 | 9.98-12.18萬 | 藍(lán)電 | 1194 | 1194 |
| 42 | 豹5 | 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 1178 | 1178 |
| 43 | 風(fēng)云T9 | 13.29-19.39萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1060 | 1060 |
| 44 | 蔚來ES6 | 33.80-34.98萬 | 蔚來 | 982 | 982 |
| 45 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 970 | 970 |
| 46 | 問界M5 | 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 903 | 903 |
| 47 | 攬勝極光 | 42.98-47.58萬 | 路虎 | 839 | 839 |
| 48 | 捷達(dá)VS7 | 10.79-13.09萬 | 捷達(dá) | 748 | 748 |
| 49 | 坦克400 | 24.98-27.98萬 | 坦克 | 627 | 627 |
| 50 | 領(lǐng)睿 | 9.88-16.55萬 | 福特 | 590 | 590 |
| 51 | 福特烈馬 | 29.98-49.88萬 | 福特 | 555 | 555 |
| 52 | 星途凌云 | 14.79-17.98萬 | 星途 | 540 | 540 |
| 53 | 豐田bZ5 | 13.98-20.98萬 | 豐田 | 505 | 505 |
| 54 | 捷途X90 PLUS | 10.19-17.80萬 | 捷途 | 504 | 504 |
| 55 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-15.88萬 | ARCFOX極狐 | 426 | 426 |
| 56 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬 | 五菱 | 416 | 416 |
| 57 | 冠道 | 23.98-32.98萬 | 本田 | 392 | 392 |
| 58 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬 | 奧迪 | 388 | 388 |
| 59 | 蔚來EC6 | 35.80-37.00萬 | 蔚來 | 358 | 358 |
| 60 | 凱翼昆侖 | 9.89-14.99萬 | 凱翼 | 344 | 344 |
| 61 | 啟辰VX6 | 13.49-15.99萬 | 啟辰 | 308 | 308 |
| 62 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 274 | 274 |
| 63 | 風(fēng)云T8 | 10.39-15.09萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 237 | 237 |
| 64 | 悅意07 | 9.98-13.99萬 | 奔騰 | 227 | 227 |
| 65 | 宋L EV | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 205 | 205 |
| 66 | 本田UR-V | 24.68-32.98萬 | 本田 | 198 | 198 |
| 67 | 凱翼昆侖新能源 | 12.99-17.99萬 | 凱翼 | 192 | 192 |
| 68 | 勝達(dá) | 19.58-26.88萬 | 現(xiàn)代 | 175 | 175 |
| 69 | 奧迪Q5L Sportback | 37.98-42.98萬 | 奧迪 | 173 | 173 |
| 70 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 173 | 173 |
| 71 | SWM斯威大虎 | 5.69-5.99萬 | SWM斯威汽車 | 165 | 165 |
| 72 | 標(biāo)致5008 | 17.87-18.97萬 | 標(biāo)致 | 159 | 159 |
| 73 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬 | 坦克 | 142 | 142 |
| 74 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 17.38-18.38萬 | 哈弗 | 130 | 130 |
| 75 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 9.88-39.80萬 | 創(chuàng)維汽車 | 100 | 100 |
| 76 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬 | 沃爾沃 | 99 | 99 |
| 77 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬 | 紅旗 | 87 | 87 |
| 78 | 東風(fēng)本田S7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 80 | 80 |
| 79 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬 | 星途 | 78 | 78 |
| 80 | 星途瑤光 | 13.99-23.38萬 | 星途 | 62 | 62 |
| 81 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬 | 起亞 | 50 | 50 |
| 82 | 騰勢N7 | 25.98-28.98萬 | 騰勢 | 47 | 47 |
| 83 | 魏牌 摩卡新能源 | 23.88萬 | 魏牌 | 41 | 41 |
| 84 | 創(chuàng)維HT-i | 11.68-31.68萬 | 創(chuàng)維汽車 | 38 | 38 |
| 85 | 帕拉丁 | 16.98-29.88萬 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 35 | 35 |
| 86 | 威颯 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 32 | 32 |
| 87 | 英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18萬 | 英菲尼迪 | 29 | 29 |
| 88 | 柯迪亞克 | 19.19-24.39萬 | 斯柯達(dá) | 22 | 22 |
| 89 | 探岳X | 23.29-26.29萬 | 大眾 | 22 | 22 |
| 90 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 38.83-39.99萬 | 路虎 | 20 | 20 |
| 91 | 長安UNI-K | 15.49-18.49萬 | 長安 | 19 | 19 |
| 92 | 風(fēng)光580 | 7.99-14.19萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 15 | 15 |
| 93 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 14 | 14 |
| 94 | 奔騰T90 | 10.88-13.98萬 | 奔騰 | 13 | 13 |
| 95 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬 | 奧迪 | 12 | 12 |
| 96 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬 | 豐田 | 11 | 11 |
| 97 | 薩瓦納 | 暫無報價 | 福田 | 10 | 10 |
| 98 | 江淮X8 E家 | 9.98-19.98萬 | 江淮 | 8 | 8 |
| 99 | 探界者Plus | 14.99-17.99萬 | 雪佛蘭 | 6 | 6 |
| 100 | 途觀L新能源 | 26.11-27.20萬 | 大眾 | 5 | 5 |
| 101 | 發(fā)現(xiàn)運動版新能源 | 暫無報價 | 路虎 | 1 | 1 |
| 102 | 一汽豐田bZ4X | 暫無報價 | 豐田 | 1 | 1 |
| 103 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 17.98-25.98萬 | 比亞迪 | 1 | 1 |
| 104 | 長安UNI-K 智電iDD | 18.79-21.59萬 | 長安 | 1 | 1 |
