中大型SUV1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 37869 | 37869 |
| 2 | 問界M7 | 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 26454 | 26454 |
| 3 | 鈦7 | 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 17116 | 17116 |
| 4 | 理想i6 | 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 16883 | 16883 |
| 5 | 寶馬X5 | 59.80-80.00萬 | 寶馬 | 7852 | 7852 |
| 6 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 6592 | 6592 |
| 7 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 5025 | 5025 |
| 8 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 3821 | 3821 |
| 9 | 紅旗HS6 PHEV | 17.88-22.88萬 | 紅旗 | 3767 | 3767 |
| 10 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 3565 | 3565 |
| 11 | 途昂 | 29.90-35.99萬 | 大眾 | 2564 | 2564 |
| 12 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 2410 | 2410 |
| 13 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 2252 | 2252 |
| 14 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 2113 | 2113 |
| 15 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 2090 | 2090 |
| 16 | 領(lǐng)克09 | 23.88-26.58萬 | 領(lǐng)克 | 1787 | 1787 |
| 17 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 1631 | 1631 |
| 18 | 攬巡 | 24.29-29.99萬 | 大眾 | 1475 | 1475 |
| 19 | 風(fēng)云T11 | 18.99-24.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 1242 | 1242 |
| 20 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 1173 | 1173 |
| 21 | 縱橫G700 | 32.99-42.29萬 | 縱橫 | 1170 | 1170 |
| 22 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬 | 哈弗 | 1062 | 1062 |
| 23 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1028 | 1028 |
| 24 | eπ008 | 16.99-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 1023 | 1023 |
| 25 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 1013 | 1013 |
| 26 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬 | 猛士 | 1008 | 1008 |
| 27 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1008 | 1008 |
| 28 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 903 | 903 |
| 29 | 探險(xiǎn)者 | 30.98-39.98萬 | 福特 | 857 | 857 |
| 30 | 攬境 | 26.99-29.99萬 | 大眾 | 632 | 632 |
| 31 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 601 | 601 |
| 32 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬 | 奧迪 | 550 | 550 |
| 33 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬 | 日產(chǎn) | 387 | 387 |
| 34 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 289 | 289 |
| 35 | 別克E5 | 16.99-18.99萬 | 別克 | 250 | 250 |
| 36 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 245 | 245 |
| 37 | 星途攬?jiān)?/a> | 18.79-20.99萬 | 星途 | 244 | 244 |
| 38 | 坦克500 | 35.50-36.30萬 | 坦克 | 175 | 175 |
| 39 | 昊鉑HT | 18.99-22.99萬 | 昊鉑 | 173 | 173 |
| 40 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 158 | 158 |
| 41 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬 | 凱迪拉克 | 151 | 151 |
| 42 | 長(zhǎng)安啟源E07 | 21.99-30.99萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 127 | 127 |
| 43 | 飛行家 | 50.98-70.08萬 | 林肯 | 97 | 97 |
| 44 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 89 | 89 |
| 45 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬 | 阿維塔 | 85 | 85 |
| 46 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 69 | 69 |
| 47 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬 | 英菲尼迪 | 63 | 63 |
| 48 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 52 | 52 |
| 49 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 51 | 51 |
| 50 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬 | 北京越野 | 49 | 49 |
| 51 | 飛凡R7 | 17.99-20.99萬 | 飛凡汽車 | 42 | 42 |
| 52 | 星途攬?jiān)翪-DM | 20.99-23.39萬 | 星途 | 42 | 42 |
| 53 | 智己LS7 | 33.99萬 | 智己汽車 | 41 | 41 |
| 54 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬 | 星途 | 39 | 39 |
| 55 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 39 | 39 |
| 56 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 38 | 38 |
| 57 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 35 | 35 |
| 58 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京越野 | 33 | 33 |
| 59 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬 | 凱迪拉克 | 22 | 22 |
| 60 | 傳祺ES9 | 22.98萬 | 廣汽傳祺 | 14 | 14 |
| 61 | 領(lǐng)裕 | 17.38-22.18萬 | 福特 | 9 | 9 |
| 62 | 領(lǐng)地 | 19.98-27.98萬 | 大通 | 5 | 5 |
| 63 | 紅旗HS7 | 25.58-28.58萬 | 紅旗 | 5 | 5 |
| 64 | 蔚來EC7 | 45.80-49.00萬 | 蔚來 | 4 | 4 |
| 65 | 別克E4 | 暫無報(bào)價(jià) | 別克 | 2 | 2 |
| 66 | 北京BJ80 | 29.49-39.80萬 | 北京越野 | 1 | 1 |
| 67 | 開拓者 | 19.49-26.69萬 | 雪佛蘭 | 1 | 1 |
