欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
緊湊型SUV3月銷量排行榜
2026年3月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 3月銷量 1-3月
累計銷量
1 博越 8.59-10.69萬 吉利汽車 17402 70941
2 深藍S05 11.99-14.99萬 深藍汽車 16881 28172
3 鋒蘭達 13.28-17.28萬 豐田 15470 46142
4 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 14662 33767
5 宋Pro新能源 10.28-13.38萬 比亞迪 14043 30819
6 長安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長安 13653 42312
7 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 13555 41138
8 星越L 13.97-17.97萬 吉利汽車 12871 46765
9 長安啟源Q05 7.99-10.99萬 長安啟源 12568 20872
10 AION i60 10.28-13.58萬 埃安 10838 20014
11 本田CR-V 18.59-24.99萬 本田 10433 39422
12 威蘭達 16.98-26.48萬 豐田 9247 18852
13 途岳 12.59-21.66萬 大眾 8198 28658
14 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 8076 14639
15 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 7948 16865
16 長安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長安 7252 17098
17 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 6540 10675
18 長安X5 PLUS 6.99-10.39萬 長安 6361 22852
19 銀河E5 10.98-14.58萬 吉利銀河 6224 13119
20 逍客 12.59-17.49萬 日產(chǎn) 5931 15424
21 皓影 18.59-26.39萬 本田 5567 18367
22 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 5486 8675
23 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京越野 5261 13118
24 捷途旅行者 13.99-23.99萬 捷途 5187 10578
25 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 5123 7624
26 哈弗H6 9.89-14.39萬 哈弗 4447 12115
27 寶馬X1 25.80-33.80萬 寶馬 4257 11983
28 北京BJ40增程 17.98-27.98萬 北京越野 4003 8270
29 捷達VS5 8.79-12.19萬 捷達 3988 11539
30 馬自達CX-5 12.58-15.38萬 馬自達 3935 7408
31 坦克300 19.98-33.00萬 坦克 3812 10012
32 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 3779 10383
33 五菱星光560 6.28-7.58萬 五菱 3696 12846
34 捷途自由者 12.49-15.49萬 捷途 3660 5857
35 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3584 8444
36 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 3516 8359
37 奧迪Q3 25.18-29.68萬 奧迪 2927 7004
38 北京BJ40 14.99-17.89萬 北京越野 2880 8011
39 哈弗猛龍新能源 17.38-20.88萬 哈弗 2642 7117
40 哈弗猛龍 15.69-16.69萬 哈弗 2575 3993
41 本田HR-V 10.99-12.59萬 本田 2480 6511
42 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-23.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 2377 5727
43 捷途大圣 6.99-12.79萬 捷途 2355 5331
44 奔馳GLB 27.39-31.19萬 奔馳 2301 2572
45 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 2197 6012
46 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 2162 4623
47 T-ROC探歌 15.89-17.87萬 大眾 2031 5754
48 途勝L 15.98-21.78萬 現(xiàn)代 1876 5827
49 長安UNI-Z新能源 11.79-13.59萬 長安 1847 6678
50 212 T01 13.99-20.58萬 二一二越野車 1829 4879
51 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 1733 4018
52 瑞虎7 7.49-13.99萬 奇瑞 1685 7557
53 捷達VS8 11.99-13.49萬 捷達 1530 4658
54 紅旗HS3 PHEV 15.98萬 紅旗 1496 3309
55 AION V 10.98-14.18萬 埃安 1356 2648
56 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 1313 1948
57 長安X7 PLUS 9.39-12.89萬 長安 1240 1242
58 賽圖斯 10.99-15.99萬 起亞 1234 3067
59 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 1207 2542
60 五菱星光560新能源 9.18-9.88萬 五菱 1166 2666
61 星海T5 15.39-16.19萬 東風(fēng)風(fēng)行 1041 1941
62 哈弗梟龍 暫無報價 哈弗 1026 1642
63 紅旗HS3 14.58-17.28萬 紅旗 1010 2224
64 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 966 966
65 坦克300新能源 24.98萬 坦克 904 2290
66 寶馬iX1 22.80-26.80萬 寶馬 904 2076
67 獅鉑拓界 15.49-23.78萬 起亞 895 2232
68 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 885 1620
69 凱迪拉克XT4 22.97-27.57萬 凱迪拉克 831 2186
70 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 762 1459
71 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 737 2013
72 ID.4 CROZZ 14.99-20.76萬 大眾 542 1156
73 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 541 1576
74 傳祺GS4 暫無報價 廣汽傳祺 534 1903
75 極氪X 15.58-17.58萬 極氪 510 1314
76 馬自達CX-50行也 13.98-23.98萬 馬自達 421 1126
77 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 385 865
78 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 327 947
79 炫界 6.39-9.49萬 凱翼 305 1007
80 啟辰大V 9.98-12.88萬 啟辰 291 902
81 長安UNI-T 11.59-13.99萬 長安 267 334
82 銳際 16.98-21.98萬 福特 265 790
83 領(lǐng)克01 14.98-19.68萬 領(lǐng)克 258 1841
84 馬自達CX-30 9.99-19.99萬 馬自達 203 605
85 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 195 284
86 smart精靈#3 16.49-25.99萬 smart 166 363
87 天逸 C5 AIRCROSS 14.97-16.47萬 雪鐵龍 158 480
88 勇士 10.48-15.98萬 北汽制造 151 349
89 奧迪Q3 Sportback 26.38-30.18萬 奧迪 140 382
90 凱迪拉克GT4 21.97-30.97萬 凱迪拉克 136 370
91 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 134 545
92 博越REV 11.39-12.69萬 吉利汽車 132 132
93 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 123 184
94 皓瀚 8.99-12.98萬 東風(fēng)風(fēng)神 123 1300
95 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 122 266
96 北京現(xiàn)代ix35 12.18-16.78萬 現(xiàn)代 111 434
97 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 89 166
98 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 85 141
99 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 84 204
100 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 69 134
101 沃爾沃XC40 26.98-35.48萬 沃爾沃 62 151
102 智跑 13.98-15.78萬 起亞 55 143
103 啟辰星 12.66-14.96萬 啟辰 50 112
104 示界06 12.58萬 示界 33 208
105 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 33 100
106 SWM斯威G01Pro 11.99-12.99萬 SWM斯威汽車 29 329
107 睿藍7 11.57-17.97萬 睿藍汽車 26 47
108 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 22 133
109 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 18 48
110 啟辰大V DD-i 11.89-17.99萬 啟辰 14 270
111 星途追風(fēng) 10.99-16.99萬 星途 9 31
112 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 9 12
113 寶馬X2 暫無報價 寶馬 8 10
114 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 7 31
115 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 6 12
116 捷豹E-PACE 26.38-32.10萬 捷豹 5 14
117 e:NP2 極湃2 暫無報價 本田 2 14
118 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 2 2
119 寶馬X1新能源 暫無報價 寶馬 2 2
120 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 2 4
121 風(fēng)行T5 6.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 2 16
122 榮威RX5 10.49萬 榮威 2 3898
123 風(fēng)行T5 EVO 9.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 1 2
124 MG ONE 暫無報價 MG名爵 1 3
125 標(biāo)致4008 15.97-16.87萬 標(biāo)致 1 35
126 風(fēng)光500 6.18-8.58萬 東風(fēng)風(fēng)光 1 1
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉