太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
緊湊型SUV2月銷(xiāo)量排行榜
2026年2月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 2月銷(xiāo)量 | 1-2月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博越 | 8.59-10.69萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 19363 | 53539 |
| 2 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 10.89-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 14219 | 28659 |
| 3 | 鋒蘭達(dá) | 13.28-17.28萬(wàn) | 豐田 | 12043 | 30672 |
| 4 | 星越L | 13.97-17.97萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 10134 | 33894 |
| 5 | 本田CR-V | 18.59-24.99萬(wàn) | 本田 | 10089 | 28989 |
| 6 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.38萬(wàn) | 比亞迪 | 9295 | 16776 |
| 7 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬(wàn) | 豐田 | 7789 | 19105 |
| 8 | 途岳 | 12.59-21.66萬(wàn) | 大眾 | 7403 | 20460 |
| 9 | 卡羅拉銳放 | 12.68-18.48萬(wàn) | 豐田 | 7395 | 27583 |
| 10 | 長(zhǎng)安X5 PLUS | 6.99-10.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 6964 | 16491 |
| 11 | 深藍(lán)S05 | 11.99-14.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 5932 | 11291 |
| 12 | 威蘭達(dá) | 16.98-26.48萬(wàn) | 豐田 | 4886 | 9605 |
| 13 | 五菱星光560 | 6.28-7.58萬(wàn) | 五菱 | 4628 | 9150 |
| 14 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 9.29-10.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 4623 | 9846 |
| 15 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬(wàn) | 豐田 | 3689 | 8917 |
| 16 | 寶馬X1 | 25.80-33.80萬(wàn) | 寶馬 | 3492 | 7726 |
| 17 | 皓影 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 3445 | 12800 |
| 18 | 銀河E5 | 10.98-14.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 3403 | 6895 |
| 19 | 銀河星艦7 | 10.18-13.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 3295 | 6604 |
| 20 | 逍客 | 12.59-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 3088 | 9493 |
| 21 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬(wàn) | 北京越野 | 2989 | 7857 |
| 22 | 瑞虎7 | 7.49-13.99萬(wàn) | 奇瑞 | 2890 | 5872 |
| 23 | AION i60 | 10.28-13.58萬(wàn) | 埃安 | 2825 | 9176 |
| 24 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 11.79-13.59萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 2735 | 4831 |
| 25 | 捷達(dá)VS5 | 8.79-12.19萬(wàn) | 捷達(dá) | 2707 | 7551 |
| 26 | 哈弗H6 | 9.89-14.39萬(wàn) | 哈弗 | 2684 | 7668 |
| 27 | 哈弗猛龍新能源 | 17.38-20.88萬(wàn) | 哈弗 | 2283 | 4475 |
| 28 | 坦克300 | 19.98-33.00萬(wàn) | 坦克 | 2271 | 6200 |
| 29 | 北京BJ40 | 14.99-17.89萬(wàn) | 北京越野 | 2013 | 5131 |
| 30 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 1937 | 4843 |
| 31 | 本田HR-V | 10.99-12.59萬(wàn) | 本田 | 1908 | 4031 |
| 32 | 元PLUS | 11.58-14.58萬(wàn) | 比亞迪 | 1854 | 4135 |
| 33 | 奇駿 | 16.08-26.29萬(wàn) | 日產(chǎn) | 1833 | 4860 |
| 34 | 北京BJ40增程 | 17.98-27.98萬(wàn) | 北京越野 | 1812 | 4267 |
| 35 | 奧迪Q3 | 25.18-29.68萬(wàn) | 奧迪 | 1651 | 4077 |
| 36 | 途勝L | 15.98-21.78萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 1562 | 3951 |
| 37 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬(wàn) | 比亞迪 | 1556 | 3189 |
| 38 | T-ROC探歌 | 15.89-17.87萬(wàn) | 大眾 | 1540 | 3723 |
| 39 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1501 | 3815 |
| 40 | 212 T01 | 13.99-20.58萬(wàn) | 二一二越野車(chē) | 1442 | 3050 |
| 41 | 捷達(dá)VS8 | 11.99-13.49萬(wàn) | 捷達(dá) | 1409 | 3128 |
| 42 | 馬自達(dá)CX-5 | 12.58-15.38萬(wàn) | 馬自達(dá) | 1342 | 3473 |
| 43 | 鈦3 | 13.38-19.38萬(wàn) | 方程豹 | 1305 | 2501 |
| 44 | AION Y | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 1276 | 6563 |
| 45 | 捷途旅行者 | 13.99-23.99萬(wàn) | 捷途 | 1167 | 5391 |
| 46 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 12.99-23.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1160 | 3350 |
| 47 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬(wàn) | iCAR | 1024 | 2461 |
| 48 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 831 | 1335 |
| 49 | 五菱星光560新能源 | 9.18-9.88萬(wàn) | 五菱 | 774 | 1500 |
| 50 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98萬(wàn) | 紅旗 | 772 | 1813 |
| 51 | 悅意03 | 7.98-14.79萬(wàn) | 奔騰 | 741 | 2285 |
| 52 | 賽圖斯 | 10.99-15.99萬(wàn) | 起亞 | 695 | 1833 |
| 53 | 傳祺GS4 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 廣汽傳祺 | 472 | 1369 |
| 54 | 凱迪拉克XT4 | 22.97-27.57萬(wàn) | 凱迪拉克 | 469 | 1355 |
| 55 | 紅旗HS3 | 14.58-17.28萬(wàn) | 紅旗 | 467 | 1214 |
| 56 | 坦克300新能源 | 24.98萬(wàn) | 坦克 | 437 | 1386 |
| 57 | 寶馬iX1 | 22.80-26.80萬(wàn) | 寶馬 | 428 | 1172 |
| 58 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬(wàn) | 寶駿 | 407 | 1035 |
| 59 | 捷途自由者 | 12.49-15.49萬(wàn) | 捷途 | 399 | 2197 |
| 60 | AION V | 10.98-14.18萬(wàn) | 埃安 | 393 | 1292 |
| 61 | 哈弗猛龍 | 15.69-16.69萬(wàn) | 哈弗 | 378 | 1418 |
| 62 | 獅鉑拓界 | 15.49-23.78萬(wàn) | 起亞 | 374 | 1337 |
| 63 | 捷途大圣 | 6.99-12.79萬(wàn) | 捷途 | 370 | 2976 |
| 64 | 炫界 | 6.39-9.49萬(wàn) | 凱翼 | 353 | 702 |
| 65 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 341 | 697 |
| 66 | 領(lǐng)克01 | 14.98-19.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 320 | 1583 |
| 67 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 13.98-23.98萬(wàn) | 馬自達(dá) | 313 | 705 |
| 68 | 北京X7 | 11.99-13.99萬(wàn) | 北京汽車(chē) | 301 | 614 |
| 69 | SWM斯威G01Pro | 11.99-12.99萬(wàn) | SWM斯威汽車(chē) | 300 | 300 |
| 70 | 極氪X | 15.58-17.58萬(wàn) | 極氪 | 285 | 804 |
| 71 | 啟辰大V | 9.98-12.88萬(wàn) | 啟辰 | 276 | 611 |
| 72 | 星海T5 | 15.39-16.19萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 263 | 900 |
| 73 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬(wàn) | 比亞迪 | 229 | 620 |
| 74 | 皓極 | 12.99-13.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 204 | 411 |
| 75 | 銳際 | 16.98-21.98萬(wàn) | 福特 | 203 | 525 |
| 76 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬(wàn) | 捷途 | 173 | 735 |
| 77 | ID.4 CROZZ | 14.99-20.76萬(wàn) | 大眾 | 160 | 614 |
| 78 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬(wàn) | 奔馳 | 157 | 635 |
| 79 | 馬自達(dá)CX-30 | 9.99-19.99萬(wàn) | 馬自達(dá) | 154 | 402 |
| 80 | 北京現(xiàn)代ix35 | 12.18-16.78萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 145 | 323 |
| 81 | 捷途旅行者C-DM | 15.99-23.99萬(wàn) | 捷途 | 145 | 1276 |
| 82 | 冒險(xiǎn)家 | 23.58-34.58萬(wàn) | 林肯 | 145 | 480 |
| 83 | 天逸 C5 AIRCROSS | 14.97-16.47萬(wàn) | 雪鐵龍 | 130 | 322 |
| 84 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬(wàn) | 哈弗 | 103 | 616 |
| 85 | 奔馳GLB | 27.39-31.19萬(wàn) | 奔馳 | 97 | 271 |
| 86 | smart精靈#3 | 16.49-25.99萬(wàn) | smart | 97 | 197 |
| 87 | 奧迪Q3 Sportback | 26.38-30.18萬(wàn) | 奧迪 | 94 | 242 |
| 88 | 皓瀚 | 8.99-12.98萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 89 | 1177 |
| 89 | 勇士 | 10.48-15.98萬(wàn) | 北汽制造 | 76 | 198 |
| 90 | 凱迪拉克GT4 | 21.97-30.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 74 | 234 |
| 91 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬(wàn) | 本田 | 73 | 144 |
| 92 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬(wàn) | 本田 | 43 | 77 |
| 93 | MG ES5 | 11.69-19.69萬(wàn) | MG名爵 | 42 | 89 |
| 94 | 長(zhǎng)安UNI-T | 11.59-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 36 | 67 |
| 95 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 32 | 111 |
| 96 | EO 羿歐 | 11.98-18.48萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 30 | 120 |
| 97 | 智跑 | 13.98-15.78萬(wàn) | 起亞 | 29 | 88 |
| 98 | 啟辰星 | 12.66-14.96萬(wàn) | 啟辰 | 28 | 62 |
| 99 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬(wàn) | 啟辰 | 24 | 256 |
| 100 | 沃爾沃XC40 | 26.98-35.48萬(wàn) | 沃爾沃 | 20 | 89 |
| 101 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬(wàn) | 奧迪 | 20 | 67 |
| 102 | 五菱星辰 | 6.88-10.98萬(wàn) | 五菱 | 19 | 56 |
| 103 | 風(fēng)行雷霆 | 9.98-22.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 16 | 24 |
| 104 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬(wàn) | 榮威 | 14 | 30 |
| 105 | ID.4 X | 15.99-21.19萬(wàn) | 大眾 | 14 | 61 |
| 106 | 柯珞克 | 14.99-15.49萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 14 | 14 |
| 107 | 星途追風(fēng) | 10.99-16.99萬(wàn) | 星途 | 13 | 22 |
| 108 | 示界06 | 12.58萬(wàn) | 示界 | 12 | 175 |
| 109 | 睿藍(lán)7 | 11.57-17.97萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 12 | 21 |
| 110 | 風(fēng)行T5 | 6.99-13.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 11 | 14 |
| 111 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 10 | 65 |
| 112 | 捷豹E-PACE | 26.38-32.10萬(wàn) | 捷豹 | 4 | 9 |
| 113 | 炫界Pro EV | 11.99-17.66萬(wàn) | 凱翼 | 2 | 6 |
| 114 | 奔馳EQA | 32.20萬(wàn) | 奔馳 | 2 | 2 |
| 115 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 9.99-13.79萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 1 | 2 |
| 116 | 風(fēng)行T5 EVO | 9.99-13.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1 | 1 |
| 117 | MG ONE | 10.78-13.88萬(wàn) | MG名爵 | 1 | 2 |
| 118 | 江淮QX PHEV | 8.99-19.69萬(wàn) | 江淮 | 1 | 3 |
| 119 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 9.39-12.89萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1 | 2 |
| 120 | 榮威RX5 | 10.49萬(wàn) | 榮威 | 1 | 3896 |
