欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
緊湊型SUV11月銷量排行榜
2025年11月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 11月銷量 1-11月
累計(jì)銷量
1 博越 8.59-11.88萬 吉利汽車 31348 219098
2 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 19252 196121
3 星越L 14.77-17.97萬 吉利汽車 16547 234816
4 哈弗大狗 12.39-14.99萬 哈弗 16252 137852
5 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 15064 163619
6 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 14223 113248
7 鋒蘭達(dá) 12.88-18.48萬 豐田 13595 155351
8 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 12973 162288
9 途岳 12.59-21.66萬 大眾 12634 135621
10 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 12261 153683
11 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 12001 114024
12 長安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長安 11348 163100
13 深藍(lán)S05 11.69-14.99萬 深藍(lán)汽車 10283 86774
14 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 10010 62788
15 逍客 12.59-17.49萬 日產(chǎn) 9729 82026
16 皓影 18.59-26.39萬 本田 9283 108459
17 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 9004 68369
18 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 7871 195544
19 威蘭達(dá) 16.98-26.48萬 豐田 7367 109257
20 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 7194 83512
21 長安X5 PLUS 6.99-11.09萬 長安 6902 78550
22 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 6743 128801
23 哈弗H6 9.89-14.39萬 哈弗 6610 80499
24 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 6054 59726
25 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 5892 61802
26 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 5881 67639
27 AION V 10.98-18.98萬 埃安 5445 36955
28 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 5156 38461
29 捷途旅行者 13.99-23.99萬 捷途 4668 64477
30 長安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長安 4625 57324
31 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 4598 66470
32 寶馬X1 28.89-40.99萬 寶馬 4316 48330
33 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 4121 46179
34 北京BJ40增程 17.98-26.98萬 北京 4081 28508
35 捷達(dá)VS5 8.79-12.19萬 捷達(dá) 3799 49704
36 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 3689 70051
37 星海X5 15.19-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 3471 4725
38 T-ROC探歌 15.89-17.87萬 大眾 3443 50813
39 坦克300 19.98-33.00萬 坦克 3381 45800
40 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 3299 31496
41 馬自達(dá)CX-5 12.58-15.38萬 馬自達(dá) 3176 26317
42 奧迪Q3 25.18-29.68萬 奧迪 3098 31242
43 瑞虎7 7.49-13.99萬 奇瑞 3085 47574
44 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 3059 43526
45 捷途大圣 6.99-12.79萬 捷途 2865 23955
46 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 2841 23319
47 北京BJ40 13.98-26.99萬 北京 2538 28333
48 哈弗猛龍 15.69-16.69萬 哈弗 2509 23419
49 坦克300新能源 24.98萬 坦克 2417 27071
50 途勝L 15.98-21.78萬 現(xiàn)代 2191 18573
51 賽圖斯 10.99-15.99萬 起亞 2095 16622
52 長安CS75 9.79-11.99萬 長安 2070 6453
53 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-14.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 2044 9214
54 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 2015 38735
55 榮威RX5 10.49萬 榮威 1820 16246
56 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1801 13925
57 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 1629 18123
58 捷途自由者 12.49-15.49萬 捷途 1614 50660
59 212 T01 13.99-20.58萬 二一二越野車 1611 15095
60 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 1602 30263
61 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1561 25086
62 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 1528 20964
63 捷達(dá)VS8 11.99-13.49萬 捷達(dá) 1439 4831
64 奔馳GLB 31.19-36.79萬 奔馳 1405 30128
65 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1348 12709
66 長安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長安啟源 1338 20129
67 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 1326 12646
68 紅旗HS3 14.58-17.28萬 紅旗 1251 21352
69 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 1194 32107
70 AION i60 10.98-13.58萬 埃安 1103 1103
71 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 1031 5086
72 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 973 7304
73 凱迪拉克XT4 22.97-27.57萬 凱迪拉克 961 9407
74 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 930 3833
75 傳祺GS4 11.98-12.68萬 廣汽傳祺 773 13718
76 炫界 6.39-9.49萬 凱翼 749 4594
77 示界06 12.58萬 示界 732 1275
78 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 660 7222
79 海馬8S 7.99-13.69萬 海馬鄭州 480 1004
80 領(lǐng)克01 14.98-19.68萬 領(lǐng)克 450 9175
81 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 449 13925
82 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 426 36145
83 北京X7 11.99-13.99萬 北京汽車 385 5352
84 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 373 1507
85 SWM斯威G01FF 9.59-12.98萬 SWM斯威汽車 319 3356
86 馬自達(dá)CX-30 9.99-19.99萬 馬自達(dá) 316 3293
87 銳際 16.98-21.98萬 福特 314 6130
88 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 272 7433
89 啟辰大V 9.98-12.88萬 啟辰 272 4257
90 冒險(xiǎn)家 23.58-34.58萬 林肯 251 6010
91 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 246 12056
92 馬自達(dá)CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達(dá) 235 4053
93 凱迪拉克GT4 21.97-30.97萬 凱迪拉克 224 2087
94 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 221 330
95 奧迪Q3 Sportback 26.38-30.18萬 奧迪 212 2295
96 天逸 C5 AIRCROSS 14.97-16.47萬 雪鐵龍 199 2009
97 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 195 2368
98 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 188 2587
99 北京現(xiàn)代ix35 12.18-16.78萬 現(xiàn)代 185 5967
100 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 184 3119
101 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 171 4728
102 星途追風(fēng) 10.99-16.99萬 星途 133 1138
103 皓瀚 8.99-12.59萬 東風(fēng)風(fēng)神 126 8817
104 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 123 5173
105 SWM斯威X3 5.88萬 SWM斯威汽車 114 1771
106 沃爾沃XC40 26.98-35.48萬 沃爾沃 111 1777
107 勇士 10.48-15.98萬 北汽制造 98 1357
108 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 71 2718
109 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 69 1711
110 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 67 2737
111 柯珞克 14.99-15.49萬 斯柯達(dá) 66 2401
112 長安UNI-T 11.59-13.99萬 長安 60 3133
113 標(biāo)致4008 15.97-16.97萬 標(biāo)致 50 1023
114 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 47 469
115 智跑 13.98-15.78萬 起亞 44 1687
116 啟辰星 12.66-14.96萬 啟辰 28 389
117 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 22 2438
118 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 20 2695
119 捷豹E-PACE 26.38-32.10萬 捷豹 18 354
120 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 14 399
121 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 14 1194
122 寶馬X2 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 12 89
123 奔馳GLA 29.99-34.69萬 奔馳 10 3400
124 風(fēng)行T5 EVO 9.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 6 375
125 風(fēng)光500 6.18-8.58萬 東風(fēng)風(fēng)光 6 36
126 長安X7 PLUS 9.39-12.89萬 長安 4 12128
127 風(fēng)行T5 6.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 3 383
128 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 2 275
129 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 2 731
130 長安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長安 1 8
131 長安歐尚Z6 9.99-13.79萬 長安歐尚 1 3372
132 MG ONE 10.78-13.88萬 MG名爵 1 130
133 奔騰T77 11.48-12.38萬 奔騰 1 875
134 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 1 25
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉