微型車2月銷量排行榜
2026年2月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 2月銷量 | 1-2月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 4866 | 11999 |
| 2 | 零跑T03 | 5.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 1763 | 2085 |
| 3 | 吉利熊貓 | 3.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 1586 | 3601 |
| 4 | 奔騰小馬 | 3.49-4.59萬 | 奔騰 | 1493 | 2732 |
| 5 | 長安Lumin | 3.79-6.19萬 | 長安啟源 | 1087 | 2246 |
| 6 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.99萬 | 奇瑞新能源 | 334 | 710 |
| 7 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 209 | 401 |
| 8 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬 | 凌寶汽車 | 124 | 304 |
| 9 | QQ多米 | 5.99-6.99萬 | 奇瑞新能源 | 120 | 120 |
| 10 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬 | 凱翼 | 110 | 184 |
| 11 | 元寶 | 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 99 | 114 |
| 12 | 易至EV2 | 3.99-5.19萬 | 江鈴集團新能源 | 91 | 203 |
| 13 | 凌寶Uni | 3.48萬 | 凌寶汽車 | 28 | 82 |
| 14 | 睿藍藍氣球 | 4.69-5.09萬 | 睿藍汽車 | 5 | 12 |
| 15 | 雷丁芒果Pro | 5.39萬 | 雷丁 | 5 | 5 |
| 16 | 寶駿KiWi EV | 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 1 | 68 |
