MPV1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 賽那SIENNA | 29.98-39.38萬(wàn) | 豐田 | 9133 | 9133 |
| 2 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38萬(wàn) | 魏牌 | 6707 | 6707 |
| 3 | 傳祺M8 | 17.98-32.68萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5445 | 5445 |
| 4 | 五菱星光730 | 7.30-8.38萬(wàn) | 五菱 | 5279 | 5279 |
| 5 | 格瑞維亞 | 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 5068 | 5068 |
| 6 | 別克GL8 | 22.99-36.99萬(wàn) | 別克 | 4437 | 4437 |
| 7 | 小鵬X9 | 30.98-32.98萬(wàn) | 小鵬 | 3971 | 3971 |
| 8 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 32.99-70.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 3574 | 3574 |
| 9 | 至境世家 | 43.99-46.99萬(wàn) | 別克 | 3154 | 3154 |
| 10 | 傳祺M6 | 11.98-15.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2912 | 2912 |
| 11 | 騰勢(shì)D9 | 30.98-46.98萬(wàn) | 騰勢(shì) | 2904 | 2904 |
| 12 | 五菱星光730新能源 | 10.38-10.98萬(wàn) | 五菱 | 2216 | 2216 |
| 13 | 別克GL8新能源 | 24.99-39.99萬(wàn) | 別克 | 2175 | 2175 |
| 14 | 庫(kù)斯途 | 17.18-22.08萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 2112 | 2112 |
| 15 | 傳祺E8新能源 | 20.98-23.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1561 | 1561 |
| 16 | 奧德賽 | 23.58-32.88萬(wàn) | 本田 | 1542 | 1542 |
| 17 | 菱智 | 5.99-9.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1050 | 1050 |
| 18 | 王牌M7 | 5.98-15.38萬(wàn) | 北汽制造 | 835 | 835 |
| 19 | 夏 | 20.68-30.98萬(wàn) | 比亞迪 | 732 | 732 |
| 20 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 657 | 657 |
| 21 | 瑞風(fēng)M3 | 6.58-12.29萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 607 | 607 |
| 22 | 極氪009 | 43.90-89.90萬(wàn) | 極氪 | 576 | 576 |
| 23 | 歐諾S | 4.69-5.44萬(wàn) | 長(zhǎng)安凱程 | 564 | 564 |
| 24 | 銀河V900 | 30.98-36.98萬(wàn) | 吉利銀河 | 438 | 438 |
| 25 | 威然 | 28.98-40.28萬(wàn) | 大眾 | 432 | 432 |
| 26 | 艾力紳 | 24.98-30.38萬(wàn) | 本田 | 423 | 423 |
| 27 | 理想MEGA | 52.98-55.98萬(wàn) | 理想汽車 | 414 | 414 |
| 28 | 極狐考拉 | 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 404 | 404 |
| 29 | 奔馳V級(jí) | 49.68-66.98萬(wàn) | 奔馳 | 374 | 374 |
| 30 | 威霆 | 33.68-38.68萬(wàn) | 奔馳 | 347 | 347 |
| 31 | 大通G50 | 8.68-12.98萬(wàn) | 大通 | 344 | 344 |
| 32 | 世紀(jì) | 46.99-68.99萬(wàn) | 別克 | 270 | 270 |
| 33 | 星海V9 | 17.99-27.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 251 | 251 |
| 34 | 大通G10 | 10.80-18.98萬(wàn) | 大通 | 203 | 203 |
| 35 | 王牌M7新能源 | 8.28-24.98萬(wàn) | 北汽制造 | 178 | 178 |
| 36 | 銳勝M(fèi)8新能源 | 15.98-26.98萬(wàn) | 北汽制造 | 128 | 128 |
| 37 | 大通G50插電混動(dòng) | 13.98-14.98萬(wàn) | 大通 | 100 | 100 |
| 38 | 嘉華 | 28.89-33.99萬(wàn) | 起亞 | 97 | 97 |
| 39 | 瑞風(fēng)E3 | 13.99-20.88萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 96 | 96 |
| 40 | 五菱征程 | 6.98-9.28萬(wàn) | 五菱 | 96 | 96 |
| 41 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.69萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 77 | 77 |
| 42 | 傳祺E9 | 31.98-40.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 62 | 62 |
| 43 | 瑞風(fēng)RF8 | 16.99-27.99萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 49 | 49 |
| 44 | 紅旗HQ9 | 34.88-57.88萬(wàn) | 紅旗 | 47 | 47 |
| 45 | 風(fēng)光380 | 5.38-6.08萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 45 | 45 |
| 46 | 大家9 | 26.99-33.99萬(wàn) | 大通 | 34 | 34 |
| 47 | 奔騰NAT | 14.78-16.48萬(wàn) | 奔騰 | 34 | 34 |
| 48 | 紅旗HQ9新能源 | 35.88-53.88萬(wàn) | 紅旗 | 33 | 33 |
| 49 | 大家7 | 18.99-25.98萬(wàn) | 大通 | 30 | 30 |
| 50 | 大通G90 | 19.99-24.99萬(wàn) | 大通 | 19 | 19 |
| 51 | 沃爾沃EM90 | 81.80萬(wàn) | 沃爾沃 | 17 | 17 |
| 52 | 榮威iMAX8新能源 | 19.99-36.98萬(wàn) | 榮威 | 14 | 14 |
| 53 | 大通G70 | 16.98萬(wàn) | 大通 | 13 | 13 |
| 54 | 風(fēng)光330 | 4.19-6.88萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 11 | 11 |
| 55 | 銳勝M(fèi)8 | 12.68-15.38萬(wàn) | 北汽制造 | 11 | 11 |
| 56 | 榮威iMAX8 | 18.58-25.58萬(wàn) | 榮威 | 10 | 10 |
| 57 | 睿藍(lán)8 | 12.78-15.38萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 9 | 9 |
| 58 | 途安 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 大眾 | 6 | 6 |
| 59 | 比亞迪M9 | 22.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 5 | 5 |
| 60 | 瑞風(fēng)RF8新能源 | 20.99-39.57萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 3 | 3 |
| 61 | 海馬7X | 12.98-16.38萬(wàn) | 海馬 | 3 | 3 |
| 62 | 極氪MIX | 27.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 1 | 1 |
| 63 | 大家5 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 大通 | 1 | 1 |
| 64 | 吉利翼真L380 | 29.99-59.99萬(wàn) | 吉利銀河 | 1 | 1 |
| 65 | 比亞迪D1 | 16.08-16.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1 | 1 |
