欧美一级视频免费,特黄特黄视频,av网站在线观看免费,黄色影视,中文在线a天堂,精品观看,日韩中文字幕组

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
緊湊型車3月銷量排行榜
2026年3月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 3月銷量 1-3月
累計銷量
1 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 28093 61300
2 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 19939 59531
3 速騰 9.38-16.49萬 大眾 16891 56010
4 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 15363 28444
5 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 14007 28100
6 逸動 7.29-9.99萬 長安 11214 36227
7 星瑞 9.87-13.87萬 吉利汽車 10919 42339
8 小鵬MONA M03 11.98-15.18萬 小鵬 9306 20397
9 新帝豪 6.89-14.98萬 吉利汽車 9278 36588
10 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 8216 19263
11 奧迪A3 16.59-20.99萬 奧迪 7611 17333
12 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 7536 32144
13 榮威i5 6.89-12.58萬 榮威 5946 16009
14 寶來 8.29-14.39萬 大眾 5522 16371
15 AION RT 9.98-12.88萬 埃安 5448 9742
16 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 4778 9718
17 領克03 12.18-42.03萬 領克 4469 14121
18 AION S 11.88-16.99萬 埃安 4193 8129
19 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 4043 11982
20 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 4011 8535
21 MG5 6.79-9.89萬 MG名爵 2761 8521
22 捷達VA3 6.78-9.48萬 捷達 2729 5274
23 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 2673 3907
24 零跑Lafa5 9.78-12.18萬 零跑汽車 2671 5960
25 長安UNI-V 10.29-12.39萬 長安 2392 8932
26 銀河星耀6 7.48-10.58萬 吉利銀河 2276 5439
27 凌渡 15.09-19.59萬 大眾 2114 7863
28 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 1925 5087
29 思域 12.99-17.79萬 本田 1841 7171
30 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 1777 2838
31 高爾夫 12.99-15.89萬 大眾 1508 3399
32 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 1278 3234
33 福瑞迪 暫無報價 起亞 1124 2353
34 歐拉5新能源 9.98-13.38萬 歐拉 1001 2842
35 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 945 1703
36 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 769 2673
37 奕炫 6.49-11.18萬 東風風神 699 3318
38 馬自達3 昂克賽拉 8.99-14.19萬 馬自達 684 2306
39 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 646 2003
40 e愛麗舍 13.98-17.98萬 東風富康 621 1228
41 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 563 2293
42 寶馬2系 20.80-29.80萬 寶馬 546 1331
43 逸達 8.39-10.79萬 長安 513 517
44 標致408 10.97-11.87萬 標致 478 2657
45 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 455 2492
46 奔馳A級 25.13-27.57萬 奔馳 446 698
47 羿 16.98-18.68萬 江鈴集團新能源 415 1066
48 奔馳CLA級新能源 24.90-28.56萬 奔馳 358 379
49 威朗 12.89-15.89萬 別克 348 1074
50 型格 12.99-17.09萬 本田 345 1613
51 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 286 395
52 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍汽車 233 237
53 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 213 1110
54 風云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風云 200 593
55 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 200 200
56 長安啟源A05 7.89-10.39萬 長安啟源 197 199
57 微藍6 11.28-16.89萬 別克 189 328
58 高爾夫GTI 21.19萬 大眾 176 451
59 騏達 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 141 293
60 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 135 359
61 軒度EV 14.99-16.99萬 凱翼 122 298
62 捷達VA7 9.98-12.98萬 捷達 100 333
63 秦新能源 16.88萬 比亞迪 85 171
64 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 63 81
65 驅逐艦05 7.98-12.88萬 比亞迪 41 96
66 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 20 90
67 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 13 13
68 寶馬1系 暫無報價 寶馬 9 12
69 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 6 50
70 逸動新能源 8.49-9.99萬 長安 5 20
71 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 5 12
72 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長安 4 13
73 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 2 11
74 榮威Ei5 暫無報價 榮威 2 2
75 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 1 4
76 風行S50EV 15.29-16.99萬 東風風行 1 1
最近看過的車 清空 | 關閉