太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
緊湊型車(chē)12月銷(xiāo)量排行榜
2025年12月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 1-12月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 46837 | 387315 |
| 2 | 軒逸 | 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 23964 | 320000 |
| 3 | 朗逸 | 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 22181 | 270477 |
| 4 | 速騰 | 13.99-17.29萬(wàn) | 大眾 | 21543 | 255979 |
| 5 | 艾瑞澤8 | 9.99-14.89萬(wàn) | 奇瑞 | 17089 | 147212 |
| 6 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬(wàn) | 比亞迪 | 16484 | 115621 |
| 7 | 逸動(dòng) | 7.29-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 15732 | 168949 |
| 8 | MG4 | 6.88-10.28萬(wàn) | MG名爵 | 14056 | 51650 |
| 9 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 12378 | 175345 |
| 10 | 驅(qū)逐艦05 | 10.18-12.18萬(wàn) | 比亞迪 | 10742 | 84605 |
| 11 | 零跑Lafa5 | 9.78-12.18萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 9645 | 17764 |
| 12 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 8708 | 17209 |
| 13 | 星瑞 | 9.87-13.87萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 8287 | 146588 |
| 14 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 7815 | 67893 |
| 15 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 7394 | 117933 |
| 16 | 伊蘭特 | 9.98-14.98萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 7158 | 63446 |
| 17 | 奧迪A3 | 16.59-20.99萬(wàn) | 奧迪 | 7095 | 66818 |
| 18 | 寶來(lái) | 11.29-14.39萬(wàn) | 大眾 | 6518 | 81719 |
| 19 | MG5 | 6.79-9.89萬(wàn) | MG名爵 | 6466 | 64373 |
| 20 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 5878 | 13525 |
| 21 | 領(lǐng)克03 | 12.18-42.03萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5455 | 61085 |
| 22 | AION S | 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 5407 | 55095 |
| 23 | AION RT | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 5375 | 54259 |
| 24 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 4771 | 93239 |
| 25 | 思域 | 12.99-17.79萬(wàn) | 本田 | 4562 | 50731 |
| 26 | 榮威i5 | 6.89-12.58萬(wàn) | 榮威 | 4458 | 81362 |
| 27 | 長(zhǎng)安UNI-V | 10.29-12.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 4431 | 52158 |
| 28 | 歐拉5新能源 | 9.98-13.38萬(wàn) | 歐拉 | 3815 | 3815 |
| 29 | 凌渡 | 15.09-19.59萬(wàn) | 大眾 | 3503 | 33688 |
| 30 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 10.68-16.68萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 2964 | 9259 |
| 31 | 高爾夫 | 12.99-15.89萬(wàn) | 大眾 | 2909 | 33848 |
| 32 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬(wàn) | 榮威 | 2517 | 22056 |
| 33 | 捷達(dá)VA3 | 6.78-9.48萬(wàn) | 捷達(dá) | 2516 | 31244 |
| 34 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬(wàn) | 大眾 | 2283 | 38737 |
| 35 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬(wàn) | 北京汽車(chē) | 2047 | 15524 |
| 36 | 曹操60 | 11.98-16.98萬(wàn) | 曹操汽車(chē) | 2041 | 17139 |
| 37 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 2040 | 9195 |
| 38 | 艾瑞澤5 | 5.99-6.99萬(wàn) | 奇瑞 | 1685 | 20752 |
| 39 | 秦新能源 | 16.88萬(wàn) | 比亞迪 | 1572 | 12358 |
| 40 | 奔馳A級(jí) | 25.13-27.57萬(wàn) | 奔馳 | 1376 | 14618 |
| 41 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8.99-18.99萬(wàn) | 馬自達(dá) | 1306 | 15453 |
| 42 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 1220 | 42018 |
| 43 | 雷凌 | 11.38-14.88萬(wàn) | 豐田 | 1187 | 30513 |
| 44 | 型格 | 12.99-17.09萬(wàn) | 本田 | 1179 | 18917 |
| 45 | 影豹 | 11.80-15.80萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 898 | 9714 |
| 46 | 威朗 | 12.89-15.89萬(wàn) | 別克 | 807 | 19791 |
| 47 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 767 | 14572 |
| 48 | e愛(ài)麗舍 | 13.98-17.98萬(wàn) | 東風(fēng)富康 | 719 | 4580 |
| 49 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬(wàn) | 吉利幾何 | 683 | 8994 |
| 50 | 寶馬2系 | 20.80-29.80萬(wàn) | 寶馬 | 681 | 7651 |
| 51 | 起亞K3 | 11.29-14.39萬(wàn) | 起亞 | 573 | 6525 |
| 52 | 標(biāo)致408 | 10.97-11.87萬(wàn) | 標(biāo)致 | 498 | 12341 |
| 53 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬(wàn) | 比亞迪 | 478 | 1750 |
| 54 | 繽瑞 | 8.98-10.98萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 443 | 11035 |
| 55 | 愛(ài)跑 | 15.29-18.99萬(wàn) | 江淮釔為 | 371 | 2338 |
| 56 | 奕炫 | 6.49-11.18萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 323 | 14128 |
| 57 | 捷達(dá)VA7 | 9.98-12.98萬(wàn) | 捷達(dá) | 256 | 5400 |
| 58 | 高爾夫GTI | 21.19萬(wàn) | 大眾 | 237 | 1556 |
| 59 | 楓葉60s | 8.98-16.38萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 222 | 7117 |
| 60 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬(wàn) | 別克 | 197 | 4989 |
| 61 | 啟辰D60 | 8.88-9.98萬(wàn) | 啟辰 | 194 | 3212 |
| 62 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 11.49-12.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 156 | 3827 |
| 63 | 福瑞迪 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 起亞 | 151 | 9386 |
| 64 | 榮威i6 MAX新能源 | 15.28-25.98萬(wàn) | 榮威 | 147 | 6320 |
| 65 | 騏達(dá) | 8.99-11.59萬(wàn) | 日產(chǎn) | 98 | 3575 |
| 66 | 軒度新能源 | 14.99萬(wàn) | 凱翼 | 66 | 938 |
| 67 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬(wàn) | 歐拉 | 60 | 416 |
| 68 | 銳程PLUS | 9.99-12.29萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 54 | 2470 |
| 69 | 風(fēng)行S50EV | 15.29-16.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 46 | 1458 |
| 70 | MG6 | 10.98-13.98萬(wàn) | MG名爵 | 33 | 660 |
| 71 | 星瑞L | 12.67-14.67萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 26 | 1200 |
| 72 | 榮威Ei5 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 榮威 | 24 | 703 |
| 73 | 寶馬1系 | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 寶馬 | 23 | 76 |
| 74 | 凌尚 | 13.98-16.98萬(wàn) | 豐田 | 22 | 1267 |
| 75 | 逸達(dá) | 8.39-10.79萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 9 | 278 |
| 76 | 科魯澤 | 9.49-10.89萬(wàn) | 雪佛蘭 | 5 | 5620 |
| 77 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬(wàn) | 豐田 | 2 | 967 |
| 78 | 明銳 | 14.39-15.49萬(wàn) | 斯柯達(dá) | 1 | 1112 |
| 79 | 啟辰D60EV | 13.98-15.80萬(wàn) | 啟辰 | 1 | 775 |
| 80 | 暢巡 | 18.29-19.79萬(wàn) | 雪佛蘭 | 1 | 110 |
