太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
中型車(chē)3月銷(xiāo)量排行榜
2026年3月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷(xiāo)量 | 1-3月 累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 17069 | 45667 |
| 2 | Model 3 | 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 16280 | 30840 |
| 3 | 帕薩特 | 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 16067 | 50854 |
| 4 | 邁騰 | 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 13048 | 43586 |
| 5 | 秦L | 9.68-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 12156 | 23483 |
| 6 | 寶馬3系 | 25.80-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 11953 | 36038 |
| 7 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 10700 | 29012 |
| 8 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 9376 | 33422 |
| 9 | 奔馳C級(jí) | 30.46-36.03萬(wàn) | 奔馳 | 8000 | 18189 |
| 10 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 7081 | 11832 |
| 11 | 海豹06DM-i | 9.68-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 6831 | 14818 |
| 12 | 雅閣 | 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 6757 | 25212 |
| 13 | 君越 | 20.99-23.99萬(wàn) | 別克 | 6751 | 16305 |
| 14 | 天籟 | 13.99-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 5217 | 15596 |
| 15 | 深藍(lán)L06 | 13.49-15.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 4970 | 8528 |
| 16 | 奧迪A5L | 25.58-34.68萬(wàn) | 奧迪 | 4598 | 12853 |
| 17 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 4259 | 15230 |
| 18 | 極氪007 | 20.39-29.99萬(wàn) | 極氪 | 3849 | 8034 |
| 19 | 凱迪拉克CT5 | 28.99-34.59萬(wàn) | 凱迪拉克 | 3819 | 9349 |
| 20 | 君威 | 15.98-17.58萬(wàn) | 別克 | 3652 | 9715 |
| 21 | 沃爾沃S60 | 30.69-38.49萬(wàn) | 沃爾沃 | 2782 | 6274 |
| 22 | 日產(chǎn)N6 | 9.99-12.99萬(wàn) | 日產(chǎn) | 2665 | 7538 |
| 23 | 奧迪E5 Sportback | 23.59-31.99萬(wàn) | 奧迪AUDI | 2630 | 3353 |
| 24 | 蔚來(lái)ET5T | 29.80-31.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2611 | 5612 |
| 25 | 奧迪A4L | 28.98-36.28萬(wàn) | 奧迪 | 2366 | 8942 |
| 26 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 2261 | 8089 |
| 27 | 英仕派 | 18.28-21.38萬(wàn) | 本田 | 2026 | 9782 |
| 28 | 邁銳寶XL | 17.59-21.99萬(wàn) | 雪佛蘭 | 1888 | 2251 |
| 29 | 領(lǐng)克07 | 15.58-17.58萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1853 | 7441 |
| 30 | 凡爾賽C5 X | 13.77-18.67萬(wàn) | 雪鐵龍 | 1821 | 3959 |
| 31 | 紅旗E-QM5 | 8.98-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 1813 | 6689 |
| 32 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬(wàn) | 阿維塔 | 1677 | 3259 |
| 33 | 小鵬P7 | 20.38-30.18萬(wàn) | 小鵬 | 1592 | 3122 |
| 34 | 深藍(lán)L07 | 14.59-16.59萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 1506 | 2674 |
| 35 | 奧迪A5L Sportback | 27.99-39.99萬(wàn) | 奧迪 | 1420 | 4580 |
| 36 | 榮威M7 | 9.78-20.98萬(wàn) | 榮威 | 1323 | 2771 |
| 37 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-13.99萬(wàn) | 比亞迪 | 1318 | 2980 |
| 38 | 馬自達(dá)EZ-6 | 11.98-16.28萬(wàn) | 馬自達(dá) | 1287 | 3295 |
| 39 | 林肯Z | 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 1280 | 3301 |
| 40 | 海豹06GT | 12.89-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 1240 | 2397 |
| 41 | 寶馬i3 | 27.80-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 1235 | 2850 |
| 42 | 紅旗H6 | 17.98-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 1212 | 3241 |
| 43 | MG7 | 12.59-17.89萬(wàn) | MG名爵 | 1012 | 3008 |
| 44 | 豐田bZ3 | 10.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 991 | 1447 |
| 45 | 蔚來(lái)ET5 | 29.80-31.30萬(wàn) | 蔚來(lái) | 959 | 1888 |
| 46 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬(wàn) | 紅旗 | 939 | 1783 |
| 47 | 索納塔 | 13.98-18.68萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 904 | 3203 |
| 48 | 大眾CC | 22.49-24.99萬(wàn) | 大眾 | 834 | 3316 |
| 49 | 雅閣新能源 | 23.88萬(wàn) | 本田 | 731 | 1158 |
| 50 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬(wàn) | 紅旗 | 558 | 880 |
| 51 | 深藍(lán)SL03 | 12.99-14.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 434 | 1542 |
| 52 | 海豹07DM-i | 14.98-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 432 | 947 |
| 53 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬(wàn) | 五菱 | 357 | 774 |
| 54 | 奔騰B70 | 9.88-13.79萬(wàn) | 奔騰 | 314 | 456 |
| 55 | 標(biāo)致508 | 16.37-19.47萬(wàn) | 標(biāo)致 | 219 | 463 |
| 56 | 海豹 | 17.58-23.98萬(wàn) | 比亞迪 | 127 | 223 |
| 57 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬(wàn) | 大眾 | 87 | 141 |
| 58 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬(wàn) | 紅旗 | 69 | 150 |
| 59 | 標(biāo)致408X | 15.37-17.97萬(wàn) | 標(biāo)致 | 33 | 96 |
| 60 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬(wàn) | 大眾 | 10 | 173 |
| 61 | 起亞K5凱酷 | 13.98-18.98萬(wàn) | 起亞 | 9 | 163 |
| 62 | 凱迪拉克CT4 | 21.97-25.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 2 | 2 |
| 63 | 捷豹XEL | 32.98-34.18萬(wàn) | 捷豹 | 2 | 23 |
| 64 | 英仕派新能源 | 26.88萬(wàn) | 本田 | 1 | 3 |
