緊湊型SUV1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博越 | 8.59-10.69萬 | 吉利汽車 | 34176 | 34176 |
| 2 | 星越L | 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 23760 | 23760 |
| 3 | 卡羅拉銳放 | 12.68-18.48萬 | 豐田 | 20188 | 20188 |
| 4 | 本田CR-V | 18.59-24.99萬 | 本田 | 18900 | 18900 |
| 5 | 鋒蘭達 | 13.28-17.28萬 | 豐田 | 18629 | 18629 |
| 6 | 長安CS75 PLUS | 10.89-13.99萬 | 長安 | 14440 | 14440 |
| 7 | 途岳 | 12.59-21.66萬 | 大眾 | 13057 | 13057 |
| 8 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬 | 豐田 | 11316 | 11316 |
| 9 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 11275 | 11275 |
| 10 | 長安X5 PLUS | 6.99-10.39萬 | 長安 | 9527 | 9527 |
| 11 | 皓影 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 9355 | 9355 |
| 12 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.38萬 | 比亞迪 | 7481 | 7481 |
| 13 | 逍客 | 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 6405 | 6405 |
| 14 | AION i60 | 10.98-13.58萬 | 埃安 | 6351 | 6351 |
| 15 | 深藍S05 | 11.69-14.99萬 | 深藍汽車 | 5359 | 5359 |
| 16 | AION Y | 9.98-12.38萬 | 埃安 | 5287 | 5287 |
| 17 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬 | 豐田 | 5228 | 5228 |
| 18 | 長安CS55PLUS | 9.29-10.99萬 | 長安 | 5223 | 5223 |
| 19 | 哈弗H6 | 9.89-14.39萬 | 哈弗 | 4984 | 4984 |
| 20 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬 | 北京越野 | 4868 | 4868 |
| 21 | 捷達VS5 | 8.79-12.19萬 | 捷達 | 4844 | 4844 |
| 22 | 威蘭達 | 16.98-26.48萬 | 豐田 | 4719 | 4719 |
| 23 | 五菱星光560 | 6.28-7.58萬 | 五菱 | 4522 | 4522 |
| 24 | 寶馬X1 | 25.80-33.80萬 | 寶馬 | 4234 | 4234 |
| 25 | 捷途旅行者 | 13.99-23.99萬 | 捷途 | 4224 | 4224 |
| 26 | 坦克300 | 19.98-33.00萬 | 坦克 | 3929 | 3929 |
| 27 | 榮威RX5 | 10.49萬 | 榮威 | 3895 | 3895 |
| 28 | 銀河E5 | 10.98-14.58萬 | 吉利銀河 | 3492 | 3492 |
| 29 | 銀河星艦7 | 10.18-13.68萬 | 吉利銀河 | 3309 | 3309 |
| 30 | 北京BJ40 | 14.99-17.89萬 | 北京越野 | 3118 | 3118 |
| 31 | 奇駿 | 16.08-26.29萬 | 日產(chǎn) | 3027 | 3027 |
| 32 | 瑞虎7 | 7.49-13.99萬 | 奇瑞 | 2982 | 2982 |
| 33 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 2906 | 2906 |
| 34 | 捷途大圣 | 6.99-12.79萬 | 捷途 | 2606 | 2606 |
| 35 | 長安CS75 | 9.79-11.99萬 | 長安 | 2565 | 2565 |
| 36 | 北京BJ40增程 | 17.98-27.98萬 | 北京越野 | 2455 | 2455 |
| 37 | 奧迪Q3 | 25.18-29.68萬 | 奧迪 | 2426 | 2426 |
| 38 | 途勝L | 15.98-21.78萬 | 現(xiàn)代 | 2389 | 2389 |
| 39 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 2314 | 2314 |
| 40 | 元PLUS | 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 2281 | 2281 |
| 41 | 哈弗猛龍新能源 | 17.38-20.88萬 | 哈弗 | 2192 | 2192 |
| 42 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 12.99-23.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 2190 | 2190 |
| 43 | T-ROC探歌 | 15.89-17.87萬 | 大眾 | 2183 | 2183 |
| 44 | 馬自達CX-5 | 12.58-15.38萬 | 馬自達 | 2131 | 2131 |
| 45 | 本田HR-V | 10.99-12.59萬 | 本田 | 2123 | 2123 |
| 46 | 長安UNI-Z新能源 | 11.79-13.39萬 | 長安 | 2096 | 2096 |
| 47 | 捷途自由者 | 12.49-15.49萬 | 捷途 | 1798 | 1798 |
| 48 | 捷達VS8 | 11.99-13.49萬 | 捷達 | 1719 | 1719 |
| 49 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 1633 | 1633 |
| 50 | 212 T01 | 13.99-20.58萬 | 二一二越野車 | 1608 | 1608 |
| 51 | 悅意03 | 7.98-14.79萬 | 奔騰 | 1544 | 1544 |
| 52 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬 | iCAR | 1437 | 1437 |
| 53 | 領(lǐng)克01 | 14.98-19.68萬 | 領(lǐng)克 | 1263 | 1263 |
| 54 | 鈦3 | 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 1196 | 1196 |
| 55 | 賽圖斯 | 10.99-15.99萬 | 起亞 | 1138 | 1138 |
| 56 | 捷途旅行者C-DM | 15.99-23.99萬 | 捷途 | 1131 | 1131 |
| 57 | 皓瀚 | 8.99-12.98萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1088 | 1088 |
| 58 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98萬 | 紅旗 | 1041 | 1041 |
| 59 | 哈弗猛龍 | 15.69-16.69萬 | 哈弗 | 1040 | 1040 |
| 60 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬 | 起亞 | 963 | 963 |
| 61 | 坦克300新能源 | 24.98萬 | 坦克 | 949 | 949 |
| 62 | AION V | 10.98-14.18萬 | 埃安 | 899 | 899 |
| 63 | 傳祺GS4 | 暫無報價 | 廣汽傳祺 | 897 | 897 |
| 64 | 凱迪拉克XT4 | 22.97-27.57萬 | 凱迪拉克 | 886 | 886 |
| 65 | 紅旗HS3 | 14.58-17.28萬 | 紅旗 | 747 | 747 |
| 66 | 寶馬iX1 | 22.80-26.80萬 | 寶馬 | 744 | 744 |
| 67 | 五菱星光560新能源 | 9.18-9.88萬 | 五菱 | 726 | 726 |
| 68 | 星海T5 | 15.39-16.19萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 637 | 637 |
| 69 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬 | 寶駿 | 628 | 628 |
| 70 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬 | 捷途 | 562 | 562 |
| 71 | 極氪X | 15.58-17.58萬 | 極氪 | 519 | 519 |
| 72 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬 | 哈弗 | 513 | 513 |
| 73 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬 | 領(lǐng)克 | 504 | 504 |
| 74 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬 | 奔馳 | 478 | 478 |
| 75 | ID.4 CROZZ | 14.99-20.76萬 | 大眾 | 454 | 454 |
| 76 | 馬自達CX-50行也 | 13.98-23.98萬 | 馬自達 | 392 | 392 |
| 77 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 391 | 391 |
| 78 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 356 | 356 |
| 79 | 炫界 | 6.39-9.49萬 | 凱翼 | 349 | 349 |
| 80 | 冒險家 | 23.58-34.58萬 | 林肯 | 335 | 335 |
| 81 | 啟辰大V | 9.98-12.88萬 | 啟辰 | 335 | 335 |
| 82 | 銳際 | 16.98-21.98萬 | 福特 | 322 | 322 |
| 83 | 北京X7 | 11.99-13.99萬 | 北京汽車 | 313 | 313 |
| 84 | SWM斯威G01FF | 9.59-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 298 | 298 |
| 85 | 馬自達CX-30 | 9.99-19.99萬 | 馬自達 | 248 | 248 |
| 86 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬 | 啟辰 | 232 | 232 |
| 87 | 皓極 | 12.99-13.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 207 | 207 |
| 88 | 天逸 C5 AIRCROSS | 14.97-16.47萬 | 雪鐵龍 | 192 | 192 |
| 89 | 北京現(xiàn)代ix35 | 12.18-16.78萬 | 現(xiàn)代 | 178 | 178 |
| 90 | 奔馳GLB | 27.39-31.19萬 | 奔馳 | 174 | 174 |
| 91 | 示界06 | 12.58萬 | 示界 | 163 | 163 |
| 92 | 凱迪拉克GT4 | 21.97-30.97萬 | 凱迪拉克 | 160 | 160 |
| 93 | 奧迪Q3 Sportback | 26.38-30.18萬 | 奧迪 | 148 | 148 |
| 94 | 勇士 | 10.48-15.98萬 | 北汽制造 | 122 | 122 |
| 95 | smart精靈#3 | 16.49-25.99萬 | smart | 100 | 100 |
| 96 | EO 羿歐 | 11.98-18.48萬 | 現(xiàn)代 | 90 | 90 |
| 97 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 79 | 79 |
| 98 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬 | 本田 | 71 | 71 |
| 99 | 沃爾沃XC40 | 26.98-35.48萬 | 沃爾沃 | 69 | 69 |
| 100 | 智跑 | 13.98-15.78萬 | 起亞 | 59 | 59 |
| 101 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬 | 吉利汽車 | 55 | 55 |
| 102 | MG ES5 | 11.69-19.69萬 | MG名爵 | 47 | 47 |
| 103 | ID.4 X | 15.99-21.19萬 | 大眾 | 47 | 47 |
| 104 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬 | 奧迪 | 47 | 47 |
| 105 | 五菱星辰 | 6.88-10.98萬 | 五菱 | 37 | 37 |
| 106 | 標(biāo)致4008 | 15.97-16.97萬 | 標(biāo)致 | 34 | 34 |
| 107 | 啟辰星 | 12.66-14.96萬 | 啟辰 | 34 | 34 |
| 108 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬 | 本田 | 34 | 34 |
| 109 | 長安UNI-T | 11.59-13.99萬 | 長安 | 31 | 31 |
| 110 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬 | 榮威 | 16 | 16 |
| 111 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬 | 本田 | 12 | 12 |
| 112 | 睿藍7 | 11.57-17.97萬 | 睿藍汽車 | 9 | 9 |
| 113 | 星途追風(fēng) | 10.99-16.99萬 | 星途 | 9 | 9 |
| 114 | 榮威RX5新能源 | 14.79-16.98萬 | 榮威 | 8 | 8 |
| 115 | 風(fēng)行雷霆 | 9.98-22.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 8 | 8 |
| 116 | 奔馳GLA | 29.99-34.69萬 | 奔馳 | 8 | 8 |
| 117 | 風(fēng)光S560 | 6.79-9.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 6 | 6 |
| 118 | 捷豹E-PACE | 26.38-32.10萬 | 捷豹 | 5 | 5 |
| 119 | 炫界Pro EV | 11.99-17.66萬 | 凱翼 | 4 | 4 |
| 120 | 風(fēng)行T5 | 6.99-13.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3 | 3 |
| 121 | 寶馬X2 | 暫無報價 | 寶馬 | 2 | 2 |
| 122 | 江淮QX PHEV | 8.99-19.69萬 | 江淮 | 2 | 2 |
| 123 | 長安X7 PLUS | 9.39-12.89萬 | 長安 | 1 | 1 |
| 124 | 影酷 | 暫無報價 | 廣汽傳祺 | 1 | 1 |
| 125 | MG ONE | 10.78-13.88萬 | MG名爵 | 1 | 1 |
| 126 | 星途追風(fēng)C-DM | 12.98-14.98萬 | 星途 | 1 | 1 |
| 127 | 長安歐尚Z6 | 9.99-13.79萬 | 長安歐尚 | 1 | 1 |
