跑車1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG Cyberster | 31.98-35.98萬(wàn) | MG名爵 | 3 | 3 |
| 2 | 仰望U9 | 180.00萬(wàn) | 仰望 | 1 | 1 |
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG Cyberster | 31.98-35.98萬(wàn) | MG名爵 | 3 | 3 |
| 2 | 仰望U9 | 180.00萬(wàn) | 仰望 | 1 | 1 |
最多只能查詢4項(xiàng),可以取消已選項(xiàng)再進(jìn)行添加查詢