小型車3月銷量排行榜
2026年3月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 | 1-3月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 30953 | 87322 |
| 2 | 海豚 | 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 17291 | 29071 |
| 3 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 14409 | 25594 |
| 4 | 五菱繽果S | 6.68-8.98萬 | 五菱 | 10556 | 22081 |
| 5 | 極狐T1 | 6.28-12.58萬 | ARCFOX極狐 | 8729 | 16043 |
| 6 | firefly螢火蟲 | 11.98-12.58萬 | firefly螢火蟲 | 6078 | 11460 |
| 7 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 4592 | 8725 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 2767 | 6021 |
| 9 | 納米01 | 5.98-10.18萬 | 東風(fēng)納米 | 2216 | 5040 |
| 10 | 飛度 | 6.68-10.88萬 | 本田 | 1499 | 2458 |
| 11 | 悅翔 | 暫無報(bào)價 | 長安 | 1381 | 1381 |
| 12 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬 | 歐拉 | 784 | 1504 |
| 13 | 易至EV3 | 6.28-6.68萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 244 | 605 |
| 14 | 本田L(fēng)IFE | 暫無報(bào)價 | 本田 | 1 | 3 |
| 15 | 煥馳 | 6.69-7.09萬 | 起亞 | 1 | 2 |
