小型車11月銷量排行榜
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 42038 | 429628 |
| 2 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 21807 | 292649 |
| 3 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬 | 五菱 | 17959 | 41480 |
| 4 | 海豚 | 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 17320 | 145143 |
| 5 | 極狐T1 | 6.28-8.78萬 | ARCFOX極狐 | 14162 | 39308 |
| 6 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 7334 | 128198 |
| 7 | firefly螢火蟲 | 11.98-12.58萬 | firefly螢火蟲 | 5949 | 31958 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 4881 | 44801 |
| 9 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬 | 歐拉 | 3638 | 27261 |
| 10 | 易至EV3 | 6.28-6.68萬 | 江鈴集團新能源 | 600 | 4381 |
| 11 | 電動MINI COOPER | 20.98-23.98萬 | MINI | 146 | 9234 |
| 12 | 大眾Polo | 9.09-12.49萬 | 大眾 | 12 | 1069 |
| 13 | 煥馳 | 6.69-7.09萬 | 起亞 | 2 | 138 |
| 14 | 本田L(fēng)IFE | 9.78-11.28萬 | 本田 | 1 | 757 |
