| 排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 捷途X70 2020款 1.5T 手動勁行版5座 | 6.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動勁行版6座 | 7.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動勁行版7座 | 7.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 改款 1.5T 手動暢行版5座 | 7.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動暢行版6座 | 8.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動暢行版7座 | 8.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動悅行版5座 | 9.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動悅行版6座 | 9.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動悅行版7座 | 9.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動智行版5座 | 9.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動智行版6座 | 10.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動智行版7座 | 10.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動尊行版5座 | 10.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動尊行版6座 | 10.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動尊行版7座 | 10.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2020款 1.5T 手動暢行版5座 | 7.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:我為車狂
評分:3.88分 裸車價(jià):9.89萬
最讓我滿意的是,這輛車的性價(jià)比很高,配置和價(jià)格都比較便宜,外觀也比較符合我的口味,第一眼看到這輛車的時(shí)候,我第一眼看到的... 詳情>>
車主:6833
評分:4.75分 裸車價(jià):7.89萬
第三排是應(yīng)急用的,平時(shí)只有我和老婆坐,逢年過節(jié)才回老家,所以第三排一般都是放著,主要是拉貨。... 詳情>>