| 排量 | 2024款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 捷途X70 2024款 1.5T 手動發(fā)現(xiàn)版 7座 | 11.98萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 捷途X70 2024款 1.5T DCT躍享版 5座 | 11.98萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2024款 1.5T DCT躍享版 7座 | 12.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2024款 1.5T 手動榮耀版 5座 | 10.89萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2024款 1.5T 手動榮耀版 7座 | 11.19萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X70 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 7座 | 12.19萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:我為車狂
評分:3.88分 裸車價(jià):9.89萬
最讓我滿意的是,這輛車的性價(jià)比很高,配置和價(jià)格都比較便宜,外觀也比較符合我的口味,第一眼看到這輛車的時候,我第一眼看到的... 詳情>>