| 排量 | 2024款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 手動進(jìn)階版 5座 | 10.99萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 手動進(jìn)階版 7座 | 11.29萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 自動卓越版 5座 | 11.99萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 自動卓越版 7座 | 12.29萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 230TCI 手動新潮版 5座 | 13.59萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 230TCI 手動新潮版 7座 | 13.89萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 230TCI 自動新潮版 5座 | 15.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 230TCI 自動新潮版 7座 | 15.58萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 230TCI 自動新銳版 5座 | 15.38萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 230TCI 自動新銳版 7座 | 15.68萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 1.5TCI DCT志遠(yuǎn)版 5座 | 15.88萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 瑞虎8 2024款 1.5TCI DCT志遠(yuǎn)版 7座 | 16.18萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:【行云流水】
評分:4.63分 裸車價(jià):13.88萬
得益于奇瑞多年的埋頭苦干,一門心思造車,三大件日臻完美,特別是四大實(shí)驗(yàn)室環(huán)評體系,相信虎八的全面性能突出,底盤和發(fā)動機(jī)調(diào)... 詳情>>
車主:tarny
車型:瑞虎8 2021款 鯤鵬版 290TGDI 自動扶搖+版
評分:3.00分 裸車價(jià):13.29萬
最讓他滿意的是瑞虎8的空間,里面的東西實(shí)在是太多了,想要買到比這輛車更大的車還難。這樣的車,簡直就是天生的家用車,旅游的... 詳情>>