| 排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.2T | 柯珞克 2018款 TSI230 標(biāo)準(zhǔn)版 國V | 13.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 1.4T | 柯珞克 2018款 TSI280 舒適版 國V | 14.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 柯珞克 2018款 TSI280 舒適版 國VI | 15.14萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 柯珞克 2018款 TSI280 優(yōu)享版 國V | 15.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 柯珞克 2018款 TSI280 優(yōu)享版 國VI | 15.94萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 柯珞克 2018款 TSI280 豪華版 國V | 16.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 柯珞克 2018款 TSI280 豪華版 國VI | 16.74萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 柯珞克 2018款 TSI280 旗艦版 國V | 17.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 柯珞克 2018款 TSI280 旗艦版 國VI | 17.74萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:jassonwang
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):14.59萬
外形大氣,配置齊全,視野好。訂的是2020款,提車時(shí)是2021款,4S店也沒有加價(jià),增加了全真皮座椅和電動(dòng)尾門... 詳情>>
車主:mb48929173
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):16.7萬
講真的,最滿意的方面真的是外觀,女生買車,你們懂的......雖然我是女生吧,我還是喜歡相對(duì)酷酷的車子,不是很喜歡一眼看... 詳情>>