| 排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 名爵GS 銳騰 2019款 20T 自動豪華氙燈版 | 13.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 名爵GS 銳騰 2019款 20T 自動尊享氙燈版 | 14.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 名爵GS 銳騰 2019款 20T 自動尊享互聯網氙燈版 | 14.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.5T | 名爵GS 銳騰 2017款 20T 自動豪華版 | 12.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 名爵GS 銳騰 2017款 20T 自動尊享版 | 13.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 名爵GS 銳騰 2017款 20T 自動尊享互聯網版 | 14.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.5T | 名爵GS 銳騰 2016款 1.5TGI 自動精英版 | 13.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 名爵GS 銳騰 2016款 1.5TGI 自動豪華版 | 14.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 名爵GS 銳騰 2016款 1.5TGI inkaNet 自動豪華版 | 15.47萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.5T | 名爵GS 銳騰 2015款 1.5TGI 自動精英版 | 13.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 名爵GS 銳騰 2015款 1.5TGI 自動豪華版 | 14.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 名爵GS 銳騰 2015款 1.5TGI 自動四驅豪華版 | 16.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:qz47983416
評分:4.25分 裸車價:12萬
地盤高,通過性好,1.5T的加速相應非常不錯,舍得給油還是有推背感。開了2年多,正常保養(yǎng)外沒有進行過其他維修質量方面還是... 詳情>>