| 排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 4.4T | 寶馬M6 2015款 M6 Coupe | 179.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 寶馬M6 2015款 M6 Gran Coupe | 179.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 4.4T | 寶馬M6 2014款 M6 Gran Coupe 馬年限量版 | 276.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 4.4T | 寶馬M6 2013款 M6 Coupe | 230.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 寶馬M6 2013款 改款 M6 Coupe | 231萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶馬M6 2013款 M6 Gran Coupe | 239.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
評分:5.00分 裸車價:183.8萬
因為喜歡就買了,買了也不后悔,動力不錯,也比較省,整體都還錯... 詳情>>