| 排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.6L | 標致308 2019款 1.6L 自動時尚版 | 10.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 標致308 2019款 1.6L 自動豪華版 | 11.57萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.6L | 標致308 2018款 1.6L 自動時尚版 | 11.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 標致308 2018款 1.6L 自動豪華版 | 12.77萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.6L | 標致308 2016款 1.6L 自動時尚版 | 11.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 標致308 2016款 1.6L 自動豪華版 | 12.77萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.6L | 標致308 2014款 樂享版 1.6L 自動優(yōu)尚型 | 11.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 標致308 2014款 樂享版 1.6L 自動風尚型 | 12.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.6L | 標致308 2013款 1.6L 自動優(yōu)尚型 | 11.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 標致308 2013款 1.6L 自動風尚型 | 12.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 標致308 2013款 1.6L 自動優(yōu)尚陳坤出色版 | 12.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 標致308 2013款 1.6L 自動風尚陳坤出色版 | 13.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.6L | 標致308 2012款 1.6L 自動優(yōu)尚型 | 11.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 標致308 2012款 1.6L 自動風尚型 | 12.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 標致308 2012款 1.6L 羅蘭加洛斯版 | 12.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:qz48110358
評分:4.88分 裸車價:11.57萬
同價格級別外觀最好看。內(nèi)飾精致用料扎實,方向盤輕巧靈動。底盤扎實,操控無敵,彎道之王。,駕駛感受超棒。減震舒適。隔音好。... 詳情>>