| 排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.5L | 科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅(qū)都市版 | 23.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
| 科雷傲(進口) 2014款 改款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 25.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 四驅(qū)舒適版 | 27.88萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)Sportway版 | 26.48萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 四驅(qū)Sportway版 | 28.38萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)Touring版 | 26.58萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 四驅(qū)Touring版 | 28.48萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 四驅(qū)豪華版 | 29.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)都市版 | 23.78萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 科雷傲(進口) 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 25.68萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
車主:xiaosong315
車型:科雷傲(進口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運動版
評分:4.50分 裸車價:27.88萬
在市區(qū)比較靈活好用,這款車的回頭了呢還是挺高的。... 詳情>>