| 排量 | 2011款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5L | 海景 2011款 新銳版 1.5L 手動超值型 | 5.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 海景 2011款 新銳版 1.5L 手動基本型 | 5.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 海景 2011款 新銳版 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 海景 2011款 節(jié)能版 1.5L 手動基本型 | 6.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 海景 2011款 新銳版 1.5L 手動舒適型 | 6.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 海景 2011款 節(jié)能版 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 海景 2011款 新銳版 1.5L 手動尊貴版 | 7.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 海景 2011款 節(jié)能版 1.5L 手動舒適型 | 7.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 1.8L | 海景 2011款 新銳版 1.8L 手動基本型 | 6.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 海景 2011款 新銳版 1.8L 手動舒適型 | 6.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 海景 2011款 新銳版 1.8L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:qq神風(fēng)清響
車型:海景 2012款 節(jié)能版 1.5L 手動超悅型
評分:2.50分 裸車價(jià):5.48萬
性價(jià)比高外觀還是不錯的特別是205的大腳最喜歡... 詳情>>