| 排量 | 2012款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5L | 經(jīng)典帝豪 2012款 三廂 1.5L 手動(dòng)超悅惠民型 | 7.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 三廂 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 三廂 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 7.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 三廂 1.5L 手動(dòng)超悅型 | 6.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.5L 手動(dòng)超悅型 | 6.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.5L 手動(dòng)超悅惠民型 | 6.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 7.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 8.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:帝豪EC718H
車(chē)型:經(jīng)典帝豪 2012款 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適型
評(píng)分:1.38分 裸車(chē)價(jià):8.28萬(wàn)
沒(méi)有優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)一大堆... 詳情>>