| 排量 | 2013款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.8L | 經(jīng)典帝豪 2013款 兩廂 1.8L CVT精英型 | 8.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 經(jīng)典帝豪 2013款 兩廂 1.8L CVT尊貴型 | 10.18萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2012款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
| 1.8L | 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.8L 手動(dòng)舒適型 | 7.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 8.68萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.8L CVT舒適型 | 8.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.8L 手動(dòng)尊貴型 | 9.28萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.8L CVT豪華型 | 9.88萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 經(jīng)典帝豪 2012款 兩廂 1.8L CVT尊貴型 | 10.58萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2010款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
| 1.8L | 經(jīng)典帝豪 2010款 兩廂 1.8L CVT尊貴型 | 10.58萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:帝豪EC718H
車型:經(jīng)典帝豪 2012款 三廂 1.8L 手動(dòng)舒適型
評(píng)分:1.38分 裸車價(jià):8.28萬(wàn)
沒有優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)一大堆... 詳情>>