| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.6L | 奔騰B50 2016款 1.6L 手動技術型 | 8.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 奔騰B50 2016款 1.6L 手動舒適型 | 8.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奔騰B50 2016款 1.6L 自動舒適型 | 9.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奔騰B50 2016款 1.6L 手動豪華型 | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奔騰B50 2016款 1.6L 自動豪華型 | 10.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:淺吻
評分:4.50分 裸車價:9.78萬
外觀設計是一大亮點,前臉是蜂窩式中網(wǎng)配上一條紅線很有個性。開眼角大燈設計很犀利。機蓋也很有肌肉感。側(cè)身的腰線是從前大燈的... 詳情>>